Sähkö juuri nyt
- Tänään
- Maailmankello
- Kuu ja avaruus
- Auringon nousu / lasku
- Sähkö
- Urheilu
- Talous
- Internet
- Julkinen liikenne
- Tuotantoa suurempi sähkön kulutus nostaa sähkön hintaa
- Tuulinen sää Suomessa laskee sähkön hintaa
- Tyypillisesti sähkö on edullisinta yöllä klo 01:00 – 06:00 välillä.
- Alentunut ydinvoiman tuotanto nostaa sähkön hintaa
Sähköjärjestelmän tila juuri nyt
Kulutus
10 735 MW
Sähkön kulutus Suomessa
Tuotanto
9 926 MW
Sähkön tuotanto Suomessa
Nettotuonti
812 MW
Yhteensä rajasiirroissa
Sähkön hinta
12,82 €/MWh
1,28 snt/kWh (alv 0 %)
Kulutuksen päästöt
15,0 g CO₂/kWh
Hiilidioksidipäästöt
Päästötön tuotanto
96,4 %
Osuus tuotannosta
Taajuus
50,067 Hz
Normaali 50 Hz
Sähkökatkot juuri nyt
Ilman sähköä
1 asiakasta
1 kunnassa
Vikakeskeytykset
1 asiakasta
Myrskyt, viat ja muut häiriöt
Suunnitellut katkot
0 asiakasta
Huolto- ja verkkotyöt
14 vrk huippu
8 415 asiakasta
3.11. klo 19
VikakeskeytyksetSuunnitellut katkot
Katkot kunnittain
| Kunta | Vika | Suunn. | Päivän max |
|---|---|---|---|
| Tampere | 1 | 0 | 2 |
Katkot verkkoyhtiöittäin
| Verkkoyhtiö | Nyt | Osuus | Päivän max |
|---|---|---|---|
| Tampereen Energia Sähköverkko Oy katkokartta | 1 | <0,01 % | 2 |
| Nurmijärven Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 4 818 |
| Alva Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 1 769 |
| Kemin Energia ja Vesi Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 1 396 |
| PKS Sähkönsiirto Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 516 |
| Parikkalan Valo Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 504 |
| Kuopion Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 286 |
| Caruna Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 220 |
| Kymenlaakson Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 187 |
| Järvi-Suomen Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 181 |
| Savon Voima Verkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 171 |
| KSS Verkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 150 |
| Raahen Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 141 |
| Koillis-Satakunnan Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 126 |
| Helen Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 115 |
| Elenia Verkko Oyj katkokartta | 0 | 0,00 % | 113 |
| Enontekiön Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 95 |
| Tunturiverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 77 |
| Keminmaan Energia ja Vesi Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 75 |
| Paneliankosken Voima Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 39 |
| Tornionlaakson Sähköverkko katkokartta | 0 | 0,00 % | 31 |
| Oulun Energia Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 28 |
| Haukiputaan Sähköosuuskunta katkokartta | 0 | 0,00 % | 23 |
| Pori Energia Sähköverkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 22 |
| Kokemäen Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 20 |
| Sallila Sähkönsiirto Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 20 |
| Kajave Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 17 |
| Leppäkosken Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 15 |
| Kronoby Elverk Ab katkokartta | 0 | 0,00 % | 11 |
| Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 10 |
| Lappeenrannan Energiaverkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 9 |
| Verkko Korpela Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 5 |
| Seiverkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 1 |
| Vakka-Suomen Voima Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 1 |
| Alajärven Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| ESE-Verkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Forssan Verkkopalvelut Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Haminan Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Herrfors Nät-Verkko Oy Ab katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Iin Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Jylhän Sähköosuuskunta katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Keravan Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Keuruun Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Koillis-Lapin Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Kokkolan Energiaverkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Köyliön-Säkylän Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Lahti Energia Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Lammaisten Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Lankosken Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Naantalin Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Nivos Verkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Nykarleby Kraftverk Ab katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Okun Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Porvoon Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Rantakairan Sähkö Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Rauman Energia Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Rovakaira Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Rovaniemen Verkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Tenergia Oy | 0 | 0,00 % | 0 |
| Tornion Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Turku Energia Sähköverkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Vaasan Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Valkeakosken Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Vantaan Energia Sähköverkot Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Vatajankoski Sähköverkko Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Vetelin Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Vimpelin Voima Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Äänekosken Energia Oy katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
| Ålands Elandelslags katkokartta | 0 | 0,00 % | 0 |
Katkojen päivittäiset huiput (14 vrk)
| Päivä | Vika, max | Suunn., max |
|---|---|---|
| 7.11.2026 | 1 | 0 |
| 6.11.2026 | 5 569 | 1 031 |
| 5.11.2026 | 3 848 | 1 148 |
| 4.11.2026 | 1 288 | 862 |
| 3.11.2026 | 8 411 | 1 267 |
| 2.11.2026 | 5 121 | 585 |
| 1.11.2026 | 1 348 | 8 |
| 31.10.2026 | 1 344 | 19 |
| 30.10.2026 | 930 | 911 |
| 29.10.2026 | 1 247 | 1 810 |
| 28.10.2026 | 4 345 | 1 738 |
| 27.10.2026 | 2 287 | 1 371 |
| 26.10.2026 | 3 446 | 572 |
| 25.10.2026 | 1 556 | 72 |
| 24.10.2026 | 2 929 | 1 |
| 23.10.2026 | 10 | 1 |
| 22.10.2026 | 6 | 1 |
| 21.10.2026 | 3 | 0 |
| 20.10.2026 | 3 | 0 |
| 19.10.2026 | 3 | 0 |
Luvut ovat sähkönkäyttöpaikkoja (asiakkaita) ilman sähköä klo 1.15, päivittyy 5 minuutin välein. Lähde: Energiateollisuuden Sähkökatkokartta (76 verkkoyhtiötä, 3 852 272 asiakasta).Tietoja ei juuri nyt saada yhtiöiltä: Esse Elektro-Kraft Ab, Jeppo Kraft Andelslag, Kuoreveden Sähkö Oy, Lehtimäen Sähkö Oy, Muonion Sähköosuuskunta, Raseborgs Energi Ab.
Sähköntuotanto lähteittäin
| Tuotantomuoto | Teho | Osuus |
|---|---|---|
| Tuulivoima | 4 345 MW | 43,8 % |
| Ydinvoima | 2 620 MW | 26,4 % |
| Vesivoima | 1 761 MW | 17,7 % |
| Yhteistuotanto (teollisuus) | 780 MW | 7,9 % |
| Yhteistuotanto (kaukolämpö) | 277 MW | 2,8 % |
| Muu tuotanto | 74 MW | 0,7 % |
| Aurinkovoima | 0 MW | 0,0 % |
Sähkön siirto rajajohdoilla
| Yhteys | Teho | Suunta |
|---|---|---|
| 🇪🇪 Viro | 1 002 MW | Vienti |
| 🇸🇪 Ruotsi (SE3, etelä) | 398 MW | Tuonti |
| 🇸🇪 Ruotsi (SE1, pohjoinen) | 1 329 MW | Tuonti |
| 🇸🇪 Ruotsi–Ahvenanmaa | 16 MW | Tuonti |
| 🇳🇴 Norja | 86 MW | Tuonti |
Tiedot päivittyvät muutaman minuutin välein (viimeisin päivitys klo 01:15). Lähde: Fingrid. Suomen keskilämpötila lasketaan Open-Meteon säädatasta.