Viimeisimmät hälytykset tänään
Näytetään viimeisimmät hälytykset tänään 16.11.2026.
Seuratuimmat paikkakunnat
| Luokka | Aika | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 16.11.2026 JUURI NYT | Suomi Sähköjärjestelmä: Ydinvoiman tuotanto on merkittävästi alentunut. Ydinvoiman tuotanto nyt: 2 594 MW. Maksimikapasiteetti: 4 394 MW. Sähkön tuotanto ja hinta juuri nyt | |
| 16.11.2026 17:00:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Linjat 11 ja 13, Myöhästyy, Sompasaari, 17:00 - 17:45 | |
| 16.11.2026 16:53:00 | Mikkeli (Porrassalmenkatu) Rakennuspalo: Savua asunnossa Kerrostalon asunnossa oli paljon savua, joka osoittautui ruuan kärähtämiseksi. Kohteessa ei ollut paloa eikä henkilövahinkoja tullut. Pelastuslaitos tuuletti asunnon. (Lähde: Etelä-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 16.11.2026 16:46:00 | Maalahti Poliisitehtävä: Henkilöauto ja eläinkuljetusrekka törmäsivät Maalahdessa – yksi loukkaantui vakavasti Lisätietoa: Poliisi | |
| 16.11.2026 16:42:00 | Sastamala–Nokia Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Rauma - Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Kärppälä, Sastamala - Sarkola, Nokia. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 16:37:00 | Marttila Tieliikenneonnettomuus (Tie 10) Tie 10 välillä Turku - Hämeenlinna, Marttila. Tarkempi paikka: Välillä Marttila - Ollila. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 16:04:00 | Pirkkala Tieliikenneonnettomuus (Tie 3 Tampereen Läntinen Kehätie) Tie 3, eli Tampereen Läntinen Kehätie, Pirkkala. Tarkempi paikka: Paikasta Linnakorven liittymä 2,4 km, suuntaan Pirkkalan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 15:49:00 | Maarianhamina Automatalarm (Litet alarm - automatalarm) – Rederi Ab Eckerö | |
| 16.11.2026 14:34:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Linja 1, Poikkeusreitti, 14:34 - 15:30 | |
| 16.11.2026 14:33:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Linjat 2, 4 ja 10, Poikkeusreitti, 14:33 - 15:30 | |
| 16.11.2026 14:05:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: este raiteilla Mahdollisesti myöhässä, 14:05 - 14:30. Arvioitu kesto: 14:05 - 14:30 | |
| 16.11.2026 13:15:00 | Joensuu (Pielisjoki) Tarkastustehtävä: Soutuvene ajelehti Pielisjoella Ohikulkija havainnut Pielisjoella tyhjän soutuveneen Issakan saaren kohdalla. Pelastuslaitos kävi tarkistamassa ajelehtineen lasikuituveen ja hinasi sen Iiksenjoen rantaan. (Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 16.11.2026 12:54:00 | Huittinen Tieliikenneonnettomuus (Tie 212) Tie 212 välillä Huittinen - Säkylä, Huittinen. Tarkempi paikka: Paikasta Jokisivun tienhaara 1,2 km, suuntaan kunnanraja Huittinen-Säkylä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 12:45:13 | Kaarina Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 16.11.2026 12:42:00 | Suomen ilmatila Ilmatilarajoitus: Tilapäinen rajoitusalue EFR1898 Ilmatilaan on perustettu tilapäinen rajoitusalue EFR1898, voimassa 16.11. klo 12.42–16.00. Korkeus maanpinnasta 1700FT asti. (NOTAM A6500/26) Päättyi klo 16.00. (Lähde: Fintraffic ANS / NOTAM-bulletiini) | |
| 16.11.2026 12:33:00 | Maalahti Tieliikenneonnettomuus (Tie 8) Tie 8 välillä Pori - Vaasa, Maalahti. Tarkempi paikka: Välillä Kolnebacken - Långåminne. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 12:26:49 | Huittinen Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 16.11.2026 10:27:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: sairaustapaus Linja 4, Mahdollisesti myöhässä, Meilahden Sairaala, 10:27 - 11:00. s. Paikka: Meilahden Sairaala. Arvioitu kesto: 10:27 - 11:00 | |
| 16.11.2026 10:05:00 | Taivalkoski Poliisitehtävä: Poliisi kaipaa havaintoja liikennevahingosta Lisätietoa: Poliisi | |
| 16.11.2026 10:01:00 | Salo Tieliikenneonnettomuus (Tie 110) Tie 110 välillä Helsinki - Salo, Salo. Tarkempi paikka: Välillä Laperla - Kruusila. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 09:36:05 | Helsinki Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 16.11.2026 09:24:32 | Pori Vahingontorjunta: pieni | |
| 16.11.2026 09:23:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Linja 1, Myöhästyy, Mäkelänkatu, 9:23 - 10:30 | |
| 16.11.2026 08:52:00 | Suomen ilmatila Ilmatilarajoitus: Tilapäinen rajoitusalue EFR1897 Ilmatilaan on perustettu tilapäinen rajoitusalue EFR1897, voimassa 16.11. klo 08.52–12.00. Korkeus maanpinnasta 150M asti. (NOTAM A6496/26) Päättyi klo 12.00. (Lähde: Fintraffic ANS / NOTAM-bulletiini) | |
| 16.11.2026 07:54:00 | Kerava Tieliikenneonnettomuus (Tie 140 Lahdentie) Tie 140, eli Lahdentie, Kerava. Tarkempi paikka: Välillä Hyrylä-Kulloo tie - Ahjon liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 07:07:00 | Taivalkoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 20) Tie 20 välillä Oulu - Kuusamo, Taivalkoski. Tarkempi paikka: Välillä Raappanansuo - Taivalvaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 06:34:00 | Hankasalmi tulipalo, muu, pieni Pelastuslaitos sai ilmoituksen puusta, joka nojaa sähkölinjalle ja on tulessa. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen palavaa puuta ei havaittu. Sähköyhtiö varmistaa linjalle kaatuneen puun poiston. Pelastuslaitokselle ei tehtävää. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 16.11.2026 06:17:00 | Pyhäntä Tieliikenneonnettomuus (Tie 28) Tie 28 välillä Kokkola - Kajaani, Pyhäntä. Tarkempi paikka: Välillä Kontiolampi - kunnanraja Kajaani-Pyhäntä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 06:17:00 | Kuopio (Kuopio Siilinjärvi) Muu tiedote: Koonti onnettomuustiedoista 16.11.2026 alkaen Itä-Suomen yhteistyöalueen johtokeskus lähettää koonnin onnettomuustiedoista Pohjois-Savon alueelta medialle pävittäin klo 07:00 ja 19:00. Pohjois-Savon alueen pelastustoimen onnettomuustiedot ajalta 16.11.2026 lo 00:00- 07:00: Rakennuspalo, Kuopio. Palovaroitin piippasi asunnossa, ei paloa. Automaattinen palohälytys, Siilinjärvi. Ei paloa kohteessa. Vahingontorjunta… (Lähde: Pohjois-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 16.11.2026 06:06:00 | Etelä-Savo (Savonlinna Mikkeli) Muu tiedote: Koonti onnettomuustiedoista, Etelä-Savo 16.11.2026 alkaen Itä-Suomen yhteistyöalueen johtokeskus lähettää koonnin pelastustoimen onnettomuustiedoista Etelä-Savon alueelta medialle pävittäin klo 07:00 ja 19:00. Etelä-Savon alueen pelastustoimen onnettomuustiedot ajalta 16.11.2026 lo 00:00- 07:00: Öljyvahinko, Savonlinna: Kuorma-autosta vuotanut moottoriöljyt asfaltille, pelastuslaitos imeytti öljyn imeytysaineeseen ja keräsi öljyisen… (Lähde: Etelä-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 16.11.2026 05:22:00 | Eckerö Automatalarm (Litet alarm - automatalarm) – Eckerö post och tullhus | |
| 16.11.2026 04:18:37 | Oulu Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 16.11.2026 01:13:00 | Pudasjärvi–Taivalkoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 20) Tie 20 välillä Oulu - Kuusamo. Tarkempi paikka: Välillä Pintamonojan silta, Pudasjärvi - Tutulampi, Taivalkoski. (Lähde: Fintraffic) | |
| 16.11.2026 01:03:23 | Luoto Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 16.11.2026 00:59:51 | Jämsä Rakennuspalo | |
| 16.11.2026 00:59:00 | Jämsä rakennuspalo, pieni Tynnyrisauna syttyi kesken lämmityksen palamaan. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ja estettyä palon leviämisen läheiseen rakennukseen. Tynnyrisauna tuhoutui palossa täysin. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 3 yksikköä. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 16.11.2026 00:57:21 | Oulu Palohälytys | |
| 15.11.2026 23:29:00 | Tampere Poliisitehtävä: Poliisilla henkeen- ja terveyteen kohdistuva tehtävä Tampereen Linnainmaalla Lisätietoa: Poliisi | |
| 15.11.2026 22:24:00 | Hyvinkää Tieliikenneonnettomuus (Tie 25) Tie 25 välillä Lohja - Hyvinkää, Hyvinkää. Tarkempi paikka: Välillä Hyvinkää, Jokelantien liittymä - Ridasjärventie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 21:45:11 | Oulu Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 15.11.2026 20:47:00 | Lapinlahti (Perävainiontie) Rakennuspalo: Rakennuspalo, Lapinlahti Rakennuspalo, Lapinlahti. Pelastuksen yksiköt matkalla kohteeseen. Lisätietoja tunnin kuluttua. (Lähde: Pohjois-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 20:22:00 | Taivalkoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 20) Tie 20 välillä Oulu - Kuusamo, Taivalkoski. Tarkempi paikka: Välillä Raappanansuo - Taivalvaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 19:50:00 | Kemijärvi Tieliikenneonnettomuus (Tie 82) Tie 82 välillä Rovaniemi - Kelloselkä, Kemijärvi. Tarkempi paikka: Paikasta Ristilammen tienhaara 6,3 km, suuntaan Kuusihaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 19:49:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Linjat Metro ja Metro, Mahdollisesti myöhässä, 19:49 - 20:30 | |
| 15.11.2026 19:41:00 | Vihti Tieliikenneonnettomuus (Tie 25) Tie 25 välillä Lohja - Hyvinkää, Vihti. Tarkempi paikka: Välillä Ojakkala - Siippoo, Vanhan Porintien liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 19:39:59 | Petäjävesi Vahingontorjuntatehtävä | |
| 15.11.2026 19:39:00 | Petäjävesi vahingontorjunta, pieni Pelastuslaitos sai ilmoituksen puusta, joka tukkisi Heikkilänperäntiellä toisen ajokaistan. Paikalta löydettiin puu, joka osittain ajokaistalla, pelastuslaitos raivasi puun pois. Tästä ei aiheutunut vaaraa eikä liikennehaittaa. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 18:25:00 | Jyväskylä liikennevälinepalo, pieni Kaivokadulla pysäköintialueella oleva diesel käyttöinen henkilöauto oli syttynyt tuntemattomasta syystä palamaan. Henkilöauto kärsi laajoja vaurioita eikä säilynyt ajokuntoisena. Palosta ei ollut vaaraa sivullisille eikä myöskään ollut leviämisvaaraa. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 18:17:00 | Parkano Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Tampere - Vaasa, Parkano. Tarkempi paikka: Välillä Lamminkoski - Vatajankylä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 17:23:00 | Turku Poliisitehtävä: Mies puukotti toista, poliisi tutkii tapon yritystä Turussa Lisätietoa: Poliisi | |
| 15.11.2026 17:20:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Myöhästyy, Itä-Pasila ja Sörnäinen, 17:20 - 18:45 | |
| 15.11.2026 17:15:00 | Sastamala Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Rauma - Tampere, Sastamala. Tarkempi paikka: Välillä Äetsä - Kilpijoki. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 17:08:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Linjat 1T, 8 ja 7, Poikkeukset mahdollisia, Sörnäinen, 17:08 - 18:30 | |
| 15.11.2026 16:42:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: este raiteilla Myöhästyy, Itä-Pasila, 16:42 - 17:30. Paikka: Itä-Pasila. Arvioitu kesto: 16:42 - 17:30 | |
| 15.11.2026 16:30:00 | Nokia Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Rauma - Tampere, Nokia. Tarkempi paikka: Pitkäniemen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 16:20:00 | Tampere Poliisitehtävä: Autoilija törmäsi kahteen henkilöön suojatiellä Tampereella Lisätietoa: Poliisi | |
| 15.11.2026 15:26:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: Mahdollisesti myöhässä, Velodromi, 15:26 - 16:30 | |
| 15.11.2026 15:08:00 | Saarijärvi vahingontorjunta, pieni Puu oli kaatunut pururadalla valotolppien johtimien päälle. Pelastuslaitos raivasi puun. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 14:51:55 | Kannus Tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | |
| 15.11.2026 14:36:00 | Kaarina Tieliikenneonnettomuus (Tie 10) Tie 10 välillä Turku - Hämeenlinna, Kaarina. Tarkempi paikka: Välillä Kauselan eritasoliittymä - Ravattula. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 14:08:45 | Merikarvia Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 15.11.2026 14:05:00 | Tyrnävä–Liminka Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Ouluntie) Tie 4, eli Ouluntie. Tarkempi paikka: Välillä Temmeksen kirkko, Tyrnävä - Ala-Temmes, Liminka. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 14:03:13 | Liminka Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 15.11.2026 13:54:00 | Mänttä-Vilppula Tulipalo (Tie 14338 Vilppulankoskentie) Tie 14338, eli Vilppulankoskentie, Mänttä-Vilppula. Tarkempi paikka: Paikasta tien 347 liittymä 1,8 km, suuntaan tien 348 liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 12:38:15 | Kempele Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 15.11.2026 12:36:56 | Veteli Turvetuotantoaluepalo: pieni | |
| 15.11.2026 12:32:00 | Poliisitiedote Poliisitehtävä: Lapissa kolareita talvisäässä ja ärrimurriviinaa taas nautittu Lisätietoa: Poliisi | |
| 15.11.2026 12:28:00 | Karstula vahingontorjunta, pieni Takassa poltettu puita aikaisemmin aamupäivästä, myöhemmin takka mennyt tukkoon ja työntänyt savut sisälle asuntoon. Pelastuslaitos tuuletti asunnon ja varmisti takan toimintakunnon. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 12:07:00 | Akaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 303) Tie 303 välillä Uittamo - Viiala, Akaa. Tarkempi paikka: Paikasta Kurjenkallio 600 m, suuntaan Hirsikankaan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 11:24:00 | Viitasaari automaattisen paloilmoittimen hälytys Kohteessa ruuanlaitosta johtuva hälytys, ei paloa. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 09:20:00 | Oulu Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Pohjantie) Tie 4, eli Pohjantie, Oulu. Tarkempi paikka: Välillä Kaakkurin liittymä - Lintulan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 15.11.2026 08:57:14 | Inari Tulipalo muu: keskisuuri | |
| 15.11.2026 08:18:34 | Turku Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 15.11.2026 05:27:55 | Espoo Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 15.11.2026 04:16:16 | Pori Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 15.11.2026 03:11:11 | Rovaniemi Rakennuspalo: pieni | |
| 15.11.2026 02:49:00 | Kaavi (Kaavi) Rakennuspalo Kaksi kerroksisessa puurakenteisessa omakotitalon toisessa kerroksessa syttyy tulipalo. Talon asukas oli ollut nukkumassa, kun kuuli palovaroittimen äänen. Herättyään hän huomasi toisen kerroksen sähköpääkeskuksen luota tulevan savua. Asukas sulki ovet ja poistui talosta ulos. Pelastuslaitos sai palon leviämisen rajattua ullakolle. Kiinteistöön savuvahinkoja ja pienä vesivahinkoja, jonka vuoksi… (Lähde: Pohjois-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 00:54:00 | Kaavi (Lylynrannantie) Rakennuspalo: Rakennuspalo, Kuopio Rakennuspalo, Kaavi. Pelastuksen yksiköt matkalla kohteeseen. Lisätietoja tunnin kuluttua. (Lähde: Pohjois-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 15.11.2026 00:26:00 | Lohja–Vihti Tieliikenneonnettomuus (Tie 1) Tie 1 välillä Helsinki - Turku. Tarkempi paikka: Välillä Lieviön liittymä, Lohja - Muijalan liittymä, Vihti. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 22:16:00 | Helsingin seudun liikenne (HSL) Joukkoliikenteen häiriö: este raiteilla Linjat 1T ja 8, Poikkeukset mahdollisia, Sörnäinen , 22:16 - 23:00. Paikka: Sörnäinen . Arvioitu kesto: 22:16 - 23:00 | |
| 14.11.2026 21:59:36 | Kouvola raideliikenneonnettomuus: henkilövahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: IC 73 (VR, kaukojuna, myöhässä 83 min). | |
| 14.11.2026 21:34:00 | Sotkamo–Kajaani Tieliikenneonnettomuus (Tie 6) Tie 6 välillä Joensuu - Kajaani. Tarkempi paikka: Välillä Korholanmäki, Sotkamo - Kontinjoki, Kajaani. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 19:51:00 | Laitila Tieliikenneonnettomuus (Tie 8) Tie 8 välillä Turku - Pori, Laitila. Tarkempi paikka: Välillä Kovero - Laitila. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 17:54:24 | Sodankylä Öljyvah./ymp.onnet. maalla: keskisuuri | |
| 14.11.2026 17:24:00 | Finström Litet alarm automatalarm (Litet alarm - automatalarm) – Källbo skola | |
| 14.11.2026 17:19:00 | Hyvinkää Tieliikenneonnettomuus (Tie 3 Hämeenlinnanväylä) Tie 3, eli Hämeenlinnanväylä, Hyvinkää. Tarkempi paikka: Hyvinkään eteläinen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 17:15:00 | Suomen ilmatila Ilmatilarajoitus: Tilapäinen rajoitusalue EFR1895 Ilmatilaan on perustettu tilapäinen rajoitusalue EFR1895, voimassa 14.11. klo 17.15–23.00. Korkeus maanpinnasta 400FT asti. (NOTAM A6482/26) Päättyi klo 23.00 14.11.. (Lähde: Fintraffic ANS / NOTAM-bulletiini) | |
| 14.11.2026 16:37:32 | Inkoo Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 14.11.2026 16:36:00 | Äänekoski liikenneonnettomuus Henkilöauto ajautunut tieltä ulos. Ei henkilövahinkoja. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 16:27:00 | Jyväskylä rakennuspalo pieni Kohteessa remonttipölyt laukaisseet palovaroittimen, ei paloa. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 16:23:00 | Mäntsälä Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä, Mäntsälä. Tarkempi paikka: Mäntsälän eteläinen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 16:04:00 | Kurikka Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Tampere - Vaasa, Kurikka. Tarkempi paikka: Kurikka. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 15:51:00 | Laukaa vahingontorjuntatehtävä | |
| 14.11.2026 14:54:00 | Siilinjärvi Tieliikenneonnettomuus (Tie 5) Tie 5 välillä Kuopio - Iisalmi, Siilinjärvi. Tarkempi paikka: Välillä Kasurilan liittymä - Räimän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 14:35:00 | Keminmaa–Tervola Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Jäämerentie) Tie 4, eli Jäämerentie. Tarkempi paikka: Välillä Törmä, Keminmaa - Paakkola, Tervola. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 14:12:00 | Saarijärvi Tieliikenneonnettomuus (Tie 6510) Tie 6510 välillä Saarijärvi - Kumpu, Saarijärvi. Tarkempi paikka: Paikasta Sjövik-Heikkilän tienhaara 1,5 km, suuntaan Vuosjoensilta. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 14:09:00 | Maarianhamina Trafikolycka (Räddning - assistans) – Lemlandsvägen x Askuddsvägen | |
| 14.11.2026 13:29:00 | Iisalmi Tieliikenneonnettomuus (Tie 5) Tie 5 välillä Iisalmi - Kajaani, Iisalmi. Tarkempi paikka: Välillä Tervakankaan liittymä - Iisalmen pohjoinen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 13:10:00 | Äänekoski vahingontorjuntatehtävä | |
| 14.11.2026 12:52:00 | Helsinki Poliisitehtävä: Korsholmantien väkivaltatilanteen toinen uhri kuoli, poliisi tutkii tappoa Lisätietoa: Poliisi | |
| 14.11.2026 12:46:00 | Jämsä automaattinen palohälytys, ei paloa | |
| 14.11.2026 12:37:00 | Laukaa vahingontorjuntatehtävä | |
| 14.11.2026 12:12:53 | Kerava Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 14.11.2026 11:50:00 | Kuopio Poliisitehtävä: Poliisilla pakenevan ajoneuvon seurantatehtävä Kuopiossa Lisätietoa: Poliisi | |
| 14.11.2026 11:48:00 | Äänekoski vahingontorjuntatehtävä | |
| 14.11.2026 11:39:00 | Joutsa–Toivakka Tieliikenneonnettomuus (Tie 4) Tie 4 välillä Lahti - Jyväskylä. Tarkempi paikka: Välillä Rutaranta, Joutsa - Viisarimäki, Toivakka. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 11:39:00 | Joutsa liikenneonnettomuus Ajoneuvo lähtenyt heittelehtimään sohjoisella tiellä ja osunut keskikaiteeseen. Ei henkilövahinkoja. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 11:20:00 | Uurainen vahingontorjuntatehtävä Nelostiellä. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 11:04:00 | Kärsämäki Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Jyväskyläntie) Tie 4, eli Jyväskyläntie, Kärsämäki. Tarkempi paikka: Paikasta Välikylä 1,5 km, suuntaan Väyrylä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 10:46:56 | Hämeenlinna Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 14.11.2026 10:32:00 | Tampere Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Rauma - Tampere, Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Raholan liittymä - Pispalan Valtatie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 10:10:00 | Laihia–Vaasa Tieliikenneonnettomuus (Tie 18) Tie 18 välillä Vaasa - Jyväskylä. Tarkempi paikka: Välillä Vedenoja, Laihia - Tervajoen liittymä, Vaasa. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 09:53:00 | Keuruu liikenneonnettomuus Henkilöauto ajautunut ulos tieltä. Ei henkilövahinkoja. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 09:48:00 | Jyväskylä automaattinen palohälytys, ei paloa | |
| 14.11.2026 09:21:00 | Kerava–Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä. Tarkempi paikka: Välillä Keravan liittymä, Kerava - Korson liittymä, Vantaa. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 08:47:00 | Turku Tieliikenneonnettomuus (Tie 12155) Tie 12155 välillä Kakskerran kirkko - Kakskerran tienhaara, Turku. Tarkempi paikka: Paikasta Harjattulan tienhaara 300 m, suuntaan Kakskerran tienhaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 08:46:00 | Juva Tieliikenneonnettomuus (Tie 5) Tie 5 välillä Mikkeli - Kuopio, Juva. Tarkempi paikka: Välillä Hatsolan liittymä - Juvan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 08:35:00 | Saarijärvi vahingontorjuntatehtävä | |
| 14.11.2026 08:12:00 | Äänekoski vahingontorjuntatehtävä | |
| 14.11.2026 08:05:00 | Turun seudun joukkoliikenne joukkoliikennehäiriö: Linja 25: vuoro peruttu onnettomuuden vuoksi (klo 8.05) | |
| 14.11.2026 08:03:22 | Keski-Suomen pelastuslaitos Jyväskylän Säkkitiellä sijaitsevan teoll Jyväskylän Säkkitiellä sijaitsevan teollisuushallin roskis syttyi palamaan aamulla kello 7.18, kun vartiointiliike havaitsi liekit valvontakameroista. Pelastuslaitoksen savusukeltajat sammuttivat palon nopeasti. Paikalle hälytettiin yhdeksän yksikköä. Henkilövahingoilta vältyttiin, ja savut tuuletettiin tiloista. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 07:47:00 | Outokumpu (Outokumpu sekä Heinävesi) Puun kaatumisia yleiselle tielle Pelastuslaitoksella oli illan ja yön aikana kaksi vahingontorjuntatehtävää liittyen puiden kaatumiseen yleiselle tielle. Outokummussa puu oli kaatunut tien yli Kaavintiellä. Pelastushenkilö raivasi puun paikalta. Heinävedellä puu oli kaatunut tielle Valkeisentiellä estäen liikenteen kokonaan. Myös tämä puu on raivattu ja tiet ovat vapaat. (Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 07:18:00 | Kuopio (Pohjois-Savo) Pieniä hälytystehtäviä Pohjois-Savossa Pohjois-Savon pelastuslaitos on saanut vuorokauden aikana useita hälytystehtäviä pienistä onnettomuuksista. Suurin osa tehtävistä ovat olleet liikenneonnettomuuksia ja vahingontorjuntatehtäviä. Raskas lumi on painanut ja kaatanut puita maanteille, jonka johdosta pelastuslaitos on saanut 23 hälytystehtävää. Huonon ajokelin aikaan liikenneonnettomuuksia aiheutui 15 kertaa. (Lähde: Pohjois-Savon pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 14.11.2026 07:03:00 | Oulainen Tieliikenneonnettomuus (Tie 86) Tie 86 välillä Ylivieska - Liminka, Oulainen. Tarkempi paikka: Välillä Pyrrö - Piipsjärvi. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 06:36:00 | Vantaa–Kerava Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä. Tarkempi paikka: Välillä Korson liittymä, Vantaa - Keravan liittymä, Kerava. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 04:53:00 | Oulu; Liminka; Ii Poliisitehtävä: Useita liikenneonnettomuuksia Oulun poliisilaitoksen eri kunnissa Lisätietoa: Poliisi | |
| 14.11.2026 04:49:00 | Hämeenlinna Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Tampere - Lahti, Hämeenlinna. Tarkempi paikka: Välillä Tuulos - Pohjoisen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 14.11.2026 04:45:18 | Vöyri Rakennuspalo: keskisuuri | |
| 14.11.2026 04:09:00 | Saarijärvi Tieliikenneonnettomuus (Tie 13) Tie 13 välillä Kokkola - Jyväskylä, Saarijärvi. Tarkempi paikka: Välillä Kalmari - Saarijärven liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
