Auringon nousu / lasku tänään

Suomi

KaupunkiAurinko nouseeAurinko laskeePäivän pituus
🇫🇮 Helsinki 07:58 16:08 8 h 10 min
🇫🇮 Turku 08:10 16:17 8 h 07 min
🇫🇮 Kotka 07:51 15:59 8 h 08 min
🇫🇮 Tampere 08:10 16:06 7 h 56 min
🇫🇮 Jyväskylä 08:06 15:53 7 h 47 min
🇫🇮 Oulu 08:26 15:35 7 h 09 min
🇫🇮 Rovaniemi 08:38 15:22 6 h 44 min
🇫🇮 Utsjoki 09:11 14:38 5 h 27 min

Ulkomaat

KaupunkiAurinko nouseeAurinko laskeePäivän pituus
🇪🇪 Tallinna 07:55 16:13 8 h 18 min
🇸🇪 Tukholma 07:19 15:42 8 h 23 min
🇬🇧 Lontoo 07:02 16:24 9 h 22 min
🇮🇸 Reykjavik 09:27 16:54 7 h 27 min
🇺🇸 New York 06:32 16:46 10 h 14 min
🇦🇪 Dubai 06:30 17:34 11 h 04 min
🇯🇵 Tokio 06:08 16:41 10 h 33 min
🇦🇺 Sydney 05:49 19:28 13 h 39 min

Ajat ovat kunkin kaupungin paikallista aikaa (Suomessa 07.11.2026). Jos aikaa ei ole (–), aurinko ei nouse tai laske kyseisenä päivänä (kaamos tai yötön yö). Lähde: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).