Viimeisimmät liikenneonnettomuus hälytykset tänään
Näytetään viimeisimmät tehtäväluokan liikenneonnettomuus hälytykset tänään 02.11.2026.
| Luokka | Aika | Tapahtuma |
|---|---|---|
| 02.11.2026 16:58:00 | Urjala–Akaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 9) Tie 9 välillä Turku - Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Uudensalmentie, Urjala - Suoranta, Akaa. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 15:38:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 50 Kehä III) Tie 50, eli Kehä III, Vantaa. Tarkempi paikka: Tuupakan liittymä. Nouseva ramppi Katriinantielle. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 14:12:00 | Rovaniemi Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Sodankyläntie) Tie 4, eli Sodankyläntie, Rovaniemi. Tarkempi paikka: Välillä Rovaniemen liittymä - Saarenkylän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 13:55:00 | Espoo Tieliikenneonnettomuus (Tie 50 Kehä III) Tie 50, eli Kehä III, Espoo. Tarkempi paikka: Välillä Vanhakartanon liittymä - Kulloonmäen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 13:53:00 | Nokia Tieliikenneonnettomuus (Tie 2501) Tie 2501 välillä Karkku - Nokia, Nokia. Tarkempi paikka: Paikasta Mustaniemi 500 m, suuntaan Taivalkunta. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 11:01:00 | Kittilä Tieliikenneonnettomuus (Tie 956) Tie 956 välillä Sirkka - Hetta, Kittilä. Tarkempi paikka: Paikasta Köngäs 2,0 km, suuntaan Makkaraojan silta. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 09:50:00 | Jyväskylä Tieliikenneonnettomuus (Tie 4) Tie 4 välillä Jyväskylä - Oulu, Jyväskylä. Tarkempi paikka: Välillä Kirrin liittymä - Kangaslampi. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 08:45:16 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 02.11.2026 08:04:00 | Harjavalta Tieliikenneonnettomuus (Tie 2) Tie 2 välillä Huittinen - Pori, Harjavalta. Tarkempi paikka: Välillä Merstola - Harjavallan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 07:52:00 | Tyrnävä–Liminka Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Ouluntie) Tie 4, eli Ouluntie. Tarkempi paikka: Välillä Temmeksen kirkko, Tyrnävä - Ala-Temmes, Liminka. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 06:54:00 | Muurola raideliikenneonnettomuus: henkilövahinko VR:n matkustajatiedote: "Myöhästymisen syy: henkilövahinko." Juna: 267. Paikka on arvioitu tiedotteiden asemista. (Lähde: Fintraffic (VR:n matkustajatiedotteet)) | |
| 02.11.2026 05:59:00 | Vihti–Lohja Tieliikenneonnettomuus (Tie 1) Tie 1 välillä Helsinki - Turku. Tarkempi paikka: Välillä Palojärven liittymä, Vihti - Lieviön liittymä, Lohja. (Lähde: Fintraffic) | |
| 02.11.2026 03:04:32 | Parkano raideliikenneonnettomuus: henkilövahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: PYO 267 (VR, kaukojuna, myöhässä 112 min). | |
| 01.11.2026 22:48:00 | Vihti Tieliikenneonnettomuus (Tie 1 Turunväylä) Tie 1, eli Turunväylä, Vihti. Tarkempi paikka: Paikasta Veikkolan liittymä 5,1 km, suuntaan Palojärven liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 17:49:24 | Parkano raideliikenneonnettomuus: eläinvahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: S 39 (VR, kaukojuna, myöhässä 33 min). | |
| 01.11.2026 16:23:00 | Muonio–Enontekiö Tieliikenneonnettomuus (Tie 21) Tie 21 välillä Tornio - Kilpisjärvi. Tarkempi paikka: Välillä Kätkäsuvanto, Muonio - Sonkamuotka, Enontekiö. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 16:18:00 | Kerava Tieliikenneonnettomuus (Tie 148) Tie 148 välillä Hyrylä - Sköldvik, Kerava. Tarkempi paikka: Välillä Saviontien liittymä - Alikeravantie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 15:58:00 | Mäntsälä–Järvenpää Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä. Tarkempi paikka: Välillä Tuuliruusu, Mäntsälä - Järvenpään pohjoinen liittymä, Järvenpää. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 15:22:00 | Ii Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Kemintie) Tie 4, eli Kemintie, Ii. Tarkempi paikka: Välillä Virkkula - Muhojoki. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 15:03:17 | Pori Tieliikenneonnettomuus: keskisuuri | |
| 01.11.2026 09:41:00 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 45 Tuusulanväylä) Tie 45, eli Tuusulanväylä, Helsinki. Tarkempi paikka: Välillä Kehä I:n liittymä - Oulunkylän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 09:24:00 | Taivalkoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 5) Tie 5 välillä Kajaani - Kuusamo, Taivalkoski. Tarkempi paikka: Välillä Itälehto - Soutuniva. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 07:27:00 | Mäntsälä Tieliikenneonnettomuus (Tie 25) Tie 25 välillä Hyvinkää - Mäntsälä, Mäntsälä. Tarkempi paikka: Keravanjärvi. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 04:01:00 | Tampere–Nokia Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Rauma - Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Raholan liittymä, Tampere - Pitkäniemen liittymä, Nokia. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 03:56:00 | Tampere Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Hämeenlinna - Tampere, Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Tampereen eteläinen liittymä - Sarankulman liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 01.11.2026 02:19:00 | Hämeenlinna–Hattula Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Hämeenlinna - Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Ojoisten liittymä, Hämeenlinna - Parolan liittymä, Hattula. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 20:05:00 | Paimio Tieliikenneonnettomuus (Tie 1) Tie 1 välillä Helsinki - Turku, Paimio. Tarkempi paikka: Valkojan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 19:38:09 | Toijala raideliikenneonnettomuus: eläinvahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: IC 927 (VR, kaukojuna, myöhässä 15 min). | |
| 31.10.2026 18:43:00 | Kolari Tieliikenneonnettomuus (Tie 21) Tie 21 välillä Tornio - Kilpisjärvi, Kolari. Tarkempi paikka: Välillä Koivumaantien risteys - Sieppijärvi. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 17:34:00 | Kitee (Aimontie) Liikenneonnettomuus: Henkilöauton ulosajo Henkilöauto ajautui tieltä metsään törmäten puihin. Ensihoito kuljetti yhden henkilön Pohjois-Karjalan keskussairaalaan. Pelastuslaitos raivasi onnettomuuspaikan. Poliisi tutkii onnettomuutta. (Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 31.10.2026 16:26:00 | Oulu Tieliikenneonnettomuus (Tie 848) Tie 848 välillä Haukipudas - Ylikiiminki, Oulu. Tarkempi paikka: Välillä Heitontien kiertoliittymä - Haukiputaan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 14:50:00 | Liminka Tieliikenneonnettomuus (Tie 86) Tie 86 välillä Ylivieska - Liminka, Liminka. Tarkempi paikka: Paikasta Heinijärvi 1,6 km, suuntaan Selkäsen tienhaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 14:22:49 | Liminka Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 31.10.2026 13:53:46 | Iitti Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 31.10.2026 09:45:00 | Ulvila–Pori Tieliikenneonnettomuus (Tie 2) Tie 2 välillä Huittinen - Pori. Tarkempi paikka: Välillä Friitala, Ulvila - Honkaluodon liittymä, Pori. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 07:09:00 | Lohja Tieliikenneonnettomuus (Tie 25) Tie 25 välillä Karjaa - Lohja, Lohja. Tarkempi paikka: Välillä Virkkalan liittymä - Tynninharjun liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 31.10.2026 07:04:00 | Hollola Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Tampere - Lahti, Hollola. Tarkempi paikka: Välillä Ojastenmäki - Hämeenkoski. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 22:22:09 | Jämsä raideliikenneonnettomuus: eläinvahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: IC 149 (VR, kaukojuna, myöhässä 10 min). | |
| 30.10.2026 21:20:00 | Humppila Tieliikenneonnettomuus (Tie 9) Tie 9 välillä Turku - Tampere, Humppila. Tarkempi paikka: Välillä Kankaan liittymä - Myllynkulma. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 17:23:00 | Tampere Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Hämeenlinna - Tampere, Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Särkijärven liittymä - Tampereen eteläinen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 16:47:00 | Raahe Tieliikenneonnettomuus (Tie 8) Tie 8 välillä Kokkola - Liminka, Raahe. Tarkempi paikka: Välillä Arkkukari - Saloisten kirkonkylä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 16:39:00 | Tampere Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Hämeenlinna - Tampere, Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Särkijärven liittymä - Tampereen eteläinen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 16:24:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 50 Kehä III) Tie 50, eli Kehä III, Vantaa. Tarkempi paikka: Tuupakan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 16:07:00 | Jyväskylä tieliikenneonnettomuus, pieni Laukaantiellä sattui 2 henkilöauton peräänajo kolari risteysalueella. Onnettomuudessa oli osallisena yhteensä 7 henkilöä, joille ei tullut onnettomuudessa vammoja. Pelastuslaitos siirsi ajoneuvot pois tieosuudelta. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 30.10.2026 16:00:00 | Tampere Tieliikenneonnettomuus (Tie 3 Tampereen Läntinen Kehätie) Tie 3, eli Tampereen Läntinen Kehätie, Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Lakalaivan liittymä - Sarankulman liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 15:56:29 | Paimio Liikenneonnettomuus | |
| 30.10.2026 15:37:00 | Espoo Tieliikenneonnettomuus (Tie 51 Länsiväylä) Tie 51, eli Länsiväylä, Espoo. Tarkempi paikka: Paikasta Kehä II:n liittymä, suuntaan Matinkylän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 14:56:00 | Äänekoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Ouluntie) Tie 4, eli Ouluntie, Äänekoski. Tarkempi paikka: Välillä Karvalahti - Liimattala. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 14:50:00 | Äänekoski tieliikenneonnettomuus, pieni Ouluntiellä sattui traktorin ja henkilöauton peräänajo tilanne. Traktorista vuoti öljyä tielle 100 metrin matkalle. Pelastuslaitos imeytti öljyn pois. Molemmissa ajoneuvoissa oli kuljettajat ja heille ei tullut onnettomuudessa vammoja. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 30.10.2026 14:05:33 | Pori Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 30.10.2026 13:30:00 | Hollola Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Tampere - Lahti, Hollola. Tarkempi paikka: Välillä Ojastenmäki - Hämeenkoski. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 12:16:44 | Helsinki Raideliikenneonnettomuus: pieni | |
| 30.10.2026 10:57:00 | Kouvola Tieliikenneonnettomuus (Tie 15) Tie 15 välillä Kouvola - Mikkeli, Kouvola. Tarkempi paikka: Välillä Heparon liittymä - Valkeala. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 10:44:00 | Porvoo Tieliikenneonnettomuus (Tie 55) Tie 55 välillä Porvoo - Mäntsälä, Porvoo. Tarkempi paikka: Saksala. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 09:27:00 | Eura Tieliikenneonnettomuus (Tie 204) Tie 204 välillä Lieto - Eura, Eura. Tarkempi paikka: Paikasta Maasilta 200 m, suuntaan Kauttua. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 09:00:53 | Eura Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 30.10.2026 06:56:00 | Jämsä pieni tieliikenneonnettomuus Jämsänkoskentiellä. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 30.10.2026 06:44:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 11459 Katriinantie) Tie 11459, eli Katriinantie, Vantaa. Tarkempi paikka: Välillä Kehä III, Tuupakan liittymä - Solbacka. (Lähde: Fintraffic) | |
| 30.10.2026 06:41:24 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus: pieni | |
| 29.10.2026 22:45:00 | Laukaa–Äänekoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 4) Tie 4 välillä Jyväskylä - Oulu. Tarkempi paikka: Välillä Vehniä, Laukaa - Hirvaskankaan liittymä, Äänekoski. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 22:45:00 | Laukaa pieni tieliikenneonnettomuus Nelostiellä. Henkilöauto ajautunut ulos tieltä, tapahtumapaikalta ei tavoitettu henkilöitä. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 29.10.2026 20:43:00 | Lieto Tieliikenneonnettomuus (Tie 10) Tie 10 välillä Turku - Hämeenlinna, Lieto. Tarkempi paikka: Välillä Mäentaka - Tarvasjoki. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 19:36:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 11576 Vanha Porvoontie) Tie 11576, eli Vanha Porvoontie, Vantaa. Tarkempi paikka: Välillä Kuninkaanmäki - Viirilä. Neidonrinteen risteys. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 17:34:00 | Kaarina Tieliikenneonnettomuus (Tie 10) Tie 10 välillä Turku - Hämeenlinna, Kaarina. Tarkempi paikka: Välillä Kauselan eritasoliittymä - Ravattula. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 17:28:00 | Lahti Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahden ohitustie) Tie 4, eli Lahden ohitustie, Lahti. Tarkempi paikka: Välillä Joutjärven liittymä - Kymijärven liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 15:48:00 | Keuruu pieni liikenneonnettomuus Henkilöauto törmäsi hirveen Mäntäntiellä. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 29.10.2026 14:00:00 | Vihti Tieliikenneonnettomuus (Tie 2 Porintie) Tie 2, eli Porintie, Vihti. Tarkempi paikka: Huhmarin liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 13:40:00 | Kuhmoinen Tieliikenneonnettomuus (Tie 24) Tie 24 välillä Lahti - Jämsä, Kuhmoinen. Tarkempi paikka: Välillä Kuhmoinen - Tie 24, Ruolahdentie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 13:31:00 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 101 Kehä I) Tie 101, eli Kehä I, Helsinki. Tarkempi paikka: Kannelmäen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 12:58:00 | Porvoo Poliisitehtävä: Vakava liikenneonnettomuus Porvoossa – poliisi tutkii Lisätietoa: Poliisi | |
| 29.10.2026 11:53:00 | Turku Poliisitehtävä: Vakava liikenneonnettomuus Turun Vehkaniitunkadulla Lisätietoa: Poliisi | |
| 29.10.2026 10:19:46 | Pello raideliikenneonnettomuus: eläinvahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: PYO 269 (VR, kaukojuna, myöhässä 19 min). | |
| 29.10.2026 10:15:00 | Tampere–Pirkkala Tieliikenneonnettomuus (Tie 3 Tampereen Läntinen Kehätie) Tie 3, eli Tampereen Läntinen Kehätie. Tarkempi paikka: Välillä Sarankulman liittymä, Tampere - Linnakorven liittymä, Pirkkala. (Lähde: Fintraffic) ADS-B-havainto: FIH30 lääkärihelikopteri ilmassa 2,4 km päässä kohteesta (klo 10:18) | |
| 29.10.2026 08:40:00 | Oulu Tieliikenneonnettomuus (Tie 20) Tie 20 välillä Oulu - Kuusamo, Oulu. Tarkempi paikka: Välillä Laivakankaantie - Putkonen. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 08:00:00 | Lahti–Orimattila Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahden ohitustie) Tie 4, eli Lahden ohitustie. Tarkempi paikka: Välillä Renkomäen liittymä, Lahti - Viljaniemen liittymä, Orimattila. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 07:41:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 3 Hämeenlinnanväylä) Tie 3, eli Hämeenlinnanväylä, Vantaa. Tarkempi paikka: Välillä Keimolanportti - Klaukkalan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 07:03:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä, Vantaa. Tarkempi paikka: Välillä Korson liittymä - Koivukylän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 06:55:00 | Rauma–Eura Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Rauma - Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Lappi, Rauma - Naarjoki, Eura. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 06:24:00 | Kaarina Tieliikenneonnettomuus (Tie 110) Tie 110 välillä Salo - Turku, Kaarina. Tarkempi paikka: Välillä Kaarina - Paraistentie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 06:20:00 | Orimattila–Lahti Tieliikenneonnettomuus (Tie 4) Tie 4 välillä Helsinki - Lahti. Tarkempi paikka: Välillä Viljaniemen liittymä, Orimattila - Renkomäen liittymä, Lahti. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 00:34:00 | Perho–Kyyjärvi Tieliikenneonnettomuus (Tie 13) Tie 13 välillä Kokkola - Jyväskylä. Tarkempi paikka: Välillä Möttönen, Perho - Kyyjärven kiertoliittymä, Kyyjärvi. (Lähde: Fintraffic) | |
| 29.10.2026 00:34:00 | Kyyjärvi pieni tieliikenneonnettomuus Henkilöauto ajautui kaiteeseen Kokkolantiellä. Paikanpäältä ei tavattu ketään osallista. Liikennettä ohjattiin noin tunnin ajan kohteessa ja auto siirrettiin pois ajoradalta. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 29.10.2026 00:05:48 | Seinäjoki raideliikenneonnettomuus: eläinvahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: T 53063 (VR, tavarajuna, myöhässä 109 min). | |
| 28.10.2026 23:30:00 | Jämsä pieni tieliikenneonnettomuus Rekan perävaunun takakulma osui pakettiauton takakulmaan kantatiellä 56. Henkilövahinkoja ei sattunut. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen ja siivosi tien. (Lähde: Keski-Suomen pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 28.10.2026 21:26:00 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 101 Kehä I) Tie 101, eli Kehä I, Helsinki. Tarkempi paikka: Välillä Tuusulanväylän liittymä - Pukinmäki. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 18:14:00 | Espoo Tieliikenneonnettomuus (Tie 101 Kehä I) Tie 101, eli Kehä I, Espoo. Tarkempi paikka: Välillä Säterinsolmu - Perkkaan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 18:07:00 | Sastamala Tieliikenneonnettomuus (Tie 11) Tie 11 välillä Tampere - Pori, Sastamala. Tarkempi paikka: Välillä Salmen tienhaara - Perämaantie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 17:17:00 | Outokumpu Tieliikenneonnettomuus (Tie 9) Tie 9 välillä Kuopio - Joensuu, Outokumpu. Tarkempi paikka: Välillä Kaavin MT TH - Lappala. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 17:17:00 | Outokumpu (Kuopiontie) Liikenneonnettomuus: Hirvikolari Kuopiontie Outokumpu Yhden henkilöauton hirvikolari lappalan kohdalla kuopiontiellä. Toiminta päättynyt, ei liikenne-estettä. Pelastusyksikkö siirsi vaurioituneen ajoneuvon pois tiealueelta ja suurriistavirka-apu hoiti hirven pois tapahtumapaikalta. (Lähde: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos / Mediatiedote) | |
| 28.10.2026 16:54:00 | Mäntsälä Tieliikenneonnettomuus (Tie 55) Tie 55 välillä Porvoo - Mäntsälä, Mäntsälä. Tarkempi paikka: Välillä Mäntsälä, Pornaistentie - Mäntsälä, Lahdentie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 16:52:42 | Hämeenlinna raideliikenneonnettomuus: eläinvahinko Junaliikenteen häiriö. Juna: HL 9687 (VR, lähijuna, myöhässä 15 min). | |
| 28.10.2026 16:45:00 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 101 Kehä I) Tie 101, eli Kehä I, Helsinki. Tarkempi paikka: Välillä Pakilantien liittymä - Tuusulanväylän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 15:45:00 | Tampere Tieliikenneonnettomuus (Tie 12) Tie 12 välillä Tampere - Lahti, Tampere. Tarkempi paikka: Teiskontien liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 15:26:00 | Nivala Tieliikenneonnettomuus (Tie 27) Tie 27 välillä Kalajoki - Iisalmi, Nivala. Tarkempi paikka: Välillä Vuolle - Tiilimaan kiertoliittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 14:42:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Koivukylänväylä) Koivukylänväylä, Vantaa. Tarkempi paikka: Välillä Hanabölentie - Kytötie. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 13:12:00 | Rovaniemi Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Sodankyläntie) Tie 4, eli Sodankyläntie, Rovaniemi. Tarkempi paikka: Välillä Saarenkylän liittymä - Syväsenvaaran liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 13:03:00 | Huittinen Tieliikenneonnettomuus (Tie 12729 Kangastie) Tie 12729, eli Kangastie, Huittinen. Tarkempi paikka: Välillä Leppäkoski - Isonkorven tienhaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 28.10.2026 11:51:00 | Kokkola Tieliikenneonnettomuus (Tie 8) Tie 8 välillä Kokkola - Liminka, Kokkola. Tarkempi paikka: Välillä Piispanmäki - Vitikka. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 21:07:00 | Oulu Poliisitehtävä: Henkilöautoilijan ja polkupyöräilijän välinen liikenneonnettomuus Oulussa Lisätietoa: Poliisi | |
| 27.10.2026 19:15:00 | Pori tieliikenneonnettomuus Onnettomuus Valajankadulla. (Lähde: Silminnäkijähavainnot, tarkistamaton) | |
| 27.10.2026 16:43:00 | Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 50 Kehä III) Tie 50, eli Kehä III, Vantaa. Tarkempi paikka: Välillä Pakkalan liittymä - Tuupakan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 15:40:00 | Eura Tieliikenneonnettomuus (Tie 43) Tie 43 välillä Uusikaupunki - Harjavalta, Eura. Tarkempi paikka: Vahosenkulma. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 15:17:00 | Uusikaupunki Tieliikenneonnettomuus (Tie 196) Tie 196 välillä Pyhäranta - Taivassalo, Uusikaupunki. Tarkempi paikka: Välillä Uusikaupunki - Sundholman pohjoinen tienhaara. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 15:13:00 | Helsinki Meripelastustehtävä: tekninen vika, kohde ei ajelehdi Yksiköt: Aisko · AIS-aluskartta | |
| 27.10.2026 14:09:00 | Porvoo Tieliikenneonnettomuus (Tie 1543) Tie 1543 välillä Porvoo - Emäsalo, Porvoo. Tarkempi paikka: Välillä Porvoo - Treksiläntie. (Lähde: Fintraffic) ADS-B-havainto: FIH10 lääkärihelikopteri ilmassa alle 1 km päässä kohteesta (klo 14:28) | |
| 27.10.2026 12:05:00 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 101 Kehä I) Tie 101, eli Kehä I, Helsinki. Tarkempi paikka: Välillä Kontulan liittymä - Lahdenväylän liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 12:05:00 | Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 101 Kehä I) Tie 101, eli Kehä I, Helsinki. Tarkempi paikka: Välillä Lahdenväylän liittymä - Kontulan liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 12:02:00 | Lahti Tieliikenneonnettomuus (Tie 24) Tie 24 välillä Lahti - Jämsä, Lahti. Tarkempi paikka: Välillä Myllypohja - Heinlammen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 11:31:00 | Mäntsälä Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä, Mäntsälä. Tarkempi paikka: Välillä Mäntsälän eteläinen liittymä - Mäntsälän pohjoinen liittymä. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 11:21:00 | Akaa–Valkeakoski Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Hämeenlinna - Tampere. Tarkempi paikka: Välillä Toijalan liittymä, Akaa - Tarttilan liittymä, Valkeakoski. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 09:48:00 | Pori Tieliikenneonnettomuus (Tie 257) Tie 257 välillä Kullaa - Lavia, Pori. Tarkempi paikka: Paikasta Mustajoki 2,0 km, suuntaan Riuttala. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 09:00:00 | Kerava–Vantaa Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä. Tarkempi paikka: Välillä Keravan liittymä, Kerava - Korson liittymä, Vantaa. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 08:09:00 | Vantaa–Helsinki Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä. Tarkempi paikka: Välillä Kehä III:n liittymä, Vantaa - Porvoonväylän liittymä, Helsinki. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 07:10:00 | Vantaa–Kerava Tieliikenneonnettomuus (Tie 4 Lahdenväylä) Tie 4, eli Lahdenväylä. Tarkempi paikka: Välillä Korson liittymä, Vantaa - Keravan liittymä, Kerava. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 04:52:00 | Närpiö Tieliikenneonnettomuus (Tie 8) Tie 8 välillä Pori - Vaasa, Närpiö. Tarkempi paikka: Välillä Närpiön tienhaara - Brännback. (Lähde: Fintraffic) | |
| 27.10.2026 00:27:00 | Laihia–Mustasaari Tieliikenneonnettomuus (Tie 3) Tie 3 välillä Tampere - Vaasa. Tarkempi paikka: Välillä Ruto, Laihia - Pada, Mustasaari. (Lähde: Fintraffic) | |
| 26.10.2026 21:05:00 | Nurmijärvi Tieliikenneonnettomuus (Tie 1311) Tie 1311 välillä Nurmijärvi - Rajamäki, Nurmijärvi. Tarkempi paikka: Välillä Uusikylän tienhaara - Rajamäki. (Lähde: Fintraffic) | |
