Sää Pohjois-Amerikassa juuri nyt
- Kartta
- Suomi
- Eurooppa
- Lomasää
- Lähi-itä
- Afrikka
- Pohjois-Amerikka
- Etelä-Amerikka
- Aasia
- Oseania
- Meriveden korkeus
- Uimavedet
- Säävaroitukset
- Hirmumyrskyt
- Tsunamivaroitukset
- Revontulet
- Ilmanlaatu
- Säteilytilanne
| Kaupunki | Sää | Lämpötila | Sade | Tuuli | UV | Ilmanlaatu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇸 NassauBahama | 🌙 Pääosin selkeää | 27°Cylin 31° · alin 23° | 0/0kosteus 74 % | 2/4 m/spuuskat 3 m/s | 0/6,3pilvisyys 26 % | 30/32näkyvyys 22 km |
| 🇨🇷 San JoséCosta Rica | 🌦️ Heikkoa tihkusadetta | 19°Cylin 24° · alin 18° | 0,1/15,9kosteus 99 % | 1/3 m/spuuskat 4 m/s | 0,2/5,3pilvisyys 100 % | 35/44näkyvyys 5,8 km |
| 🇩🇴 Santo DomingoDominikaaninen tasavalta | 🌦️ Sadekuuroja | 24°Cylin 30° · alin 22° | 0,7/8,6kosteus 96 % | 1/3 m/spuuskat 4 m/s | 0/7,2pilvisyys 80 % | 28/67näkyvyys 2,3 km |
| 🇬🇹 GuatemalaGuatemala | ⛅ Puolipilvistä | 22°Cylin 26° · alin 15° | 0/0kosteus 54 % | 4/4 m/spuuskat 10 m/s | 0,8/8,1pilvisyys 51 % | 20/58näkyvyys 44 km |
| 🇭🇹 Port-au-PrinceHaiti | 🌦️ Heikkoa tihkusadetta | 27°Cylin 31° · alin 24° | 0,1/1kosteus 78 % | 2/4 m/spuuskat 6 m/s | 0/7,3pilvisyys 57 % | 35/75näkyvyys 6,5 km |
| 🇯🇲 KingstonJamaika | 🌙 Pääosin selkeää | 25°Cylin 30° · alin 24° | 0/2,1kosteus 93 % | 1/3 m/spuuskat 5 m/s | 0/6,4pilvisyys 24 % | 22/38näkyvyys 15 km |
| 🇨🇦 CalgaryKanada | ☁️ Pilvistä | 12°Cylin 14° · alin 1° | 0/0kosteus 35 % | 2/10 m/spuuskat 4 m/s | 0,7/1,8pilvisyys 100 % | 27/41näkyvyys 52 km |
| 🇨🇦 MontrealKanada | 🌙 Selkeää | 12°Cylin 16° · alin 6° | 0/0kosteus 82 % | 2/5 m/spuuskat 6 m/s | 0/2pilvisyys 8 % | 45/48näkyvyys 18 km |
| 🇨🇦 OttawaKanada | 🌙 Selkeää | 11°Cylin 14° · alin 9° | 0/0,4kosteus 89 % | 2/2 m/spuuskat 2 m/s | 0/1,4pilvisyys 6 % | 28/40näkyvyys 13 km |
| 🇨🇦 TorontoKanada | ☁️ Pilvistä | 9°Cylin 13° · alin 5° | 0/0,3kosteus 77 % | 4/5 m/spuuskat 7 m/s | 0/2,4pilvisyys 90 % | 32/42näkyvyys 20 km |
| 🇨🇦 VancouverKanada | 🌦️ Heikkoa tihkusadetta | 10°Cylin 11° · alin 9° | 0,1/19,9kosteus 89 % | 4/6 m/spuuskat 7 m/s | 0,1/0,2pilvisyys 98 % | 29/49näkyvyys 14 km |
| 🇨🇺 HavannaKuuba | ☀️ Selkeää | 26°Cylin 29° · alin 23° | 0/0kosteus 75 % | 3/4 m/spuuskat 8 m/s | 0,1/6,6pilvisyys 10 % | 34/37näkyvyys 47 km |
| 🇲🇽 CancúnMeksiko | 🌤️ Pääosin selkeää | 27°Cylin 30° · alin 24° | 0/2,9kosteus 76 % | 3/4 m/spuuskat 7 m/s | 0,4/6,8pilvisyys 47 % | 29/31näkyvyys 37 km |
| 🇲🇽 GuadalajaraMeksiko | ☀️ Selkeää | 29°Cylin 29° · alin 16° | 0/0kosteus 19 % | 0/3 m/spuuskat 5 m/s | 2/7,4pilvisyys 6 % | 46/57näkyvyys 51 km |
| 🇲🇽 Mexico CityMeksiko | ☀️ Selkeää | 23°Cylin 24° · alin 12° | 0/0,2kosteus 26 % | 3/4 m/spuuskat 8 m/s | 0,7/7,6pilvisyys 8 % | 68/80näkyvyys 54 km |
| 🇲🇽 MonterreyMeksiko | ☁️ Pilvistä | 25°Cylin 26° · alin 20° | 0/0kosteus 49 % | 3/4 m/spuuskat 4 m/s | 0,6/5,9pilvisyys 92 % | 30/44näkyvyys 37 km |
| 🇵🇦 PanamaPanama | 🌦️ Heikkoa tihkusadetta | 26°Cylin 30° · alin 25° | 0,1/4,2kosteus 90 % | 1/4 m/spuuskat 5 m/s | 0,2/7,6pilvisyys 99 % | 18/31näkyvyys 9,6 km |
| 🇵🇷 San JuanPuerto Rico | ☁️ Pilvistä | 27°Cylin 30° · alin 24° | 0/6,3kosteus 85 % | 1/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/7,1pilvisyys 100 % | 16/34näkyvyys 30 km |
| 🇺🇸 AnchorageYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 0°Cylin 1° · alin -2° | 0/0kosteus 72 % | 1/2 m/spuuskat 3 m/s | 0,7/0,8pilvisyys 82 % | 47/57näkyvyys 74 km |
| 🇺🇸 AtlantaYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 21°Cylin 25° · alin 12° | 0/0kosteus 38 % | 4/5 m/spuuskat 9 m/s | 0/4,7pilvisyys 88 % | 36/51näkyvyys 51 km |
| 🇺🇸 BostonYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 18°Cylin 20° · alin 16° | 0/19,3kosteus 95 % | 1/4 m/spuuskat 4 m/s | 0/1,3pilvisyys 100 % | 37/45näkyvyys 12 km |
| 🇺🇸 ChicagoYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 6°Cylin 8° · alin 1° | 0/0kosteus 77 % | 3/6 m/spuuskat 7 m/s | 0/3pilvisyys 100 % | 26/29näkyvyys 20 km |
| 🇺🇸 DallasYhdysvallat | 🌤️ Pääosin selkeää | 22°Cylin 23° · alin 14° | 0/0kosteus 59 % | 3/4 m/spuuskat 6 m/s | 0,6/4,1pilvisyys 41 % | 27/61näkyvyys 31 km |
| 🇺🇸 DenverYhdysvallat | 🌤️ Pääosin selkeää | 15°Cylin 16° · alin 1° | 0/0kosteus 27 % | 2/3 m/spuuskat 3 m/s | 0,9/3,6pilvisyys 36 % | 37/61näkyvyys 66 km |
| 🇺🇸 HonoluluYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 27°Cylin 27° · alin 23° | 0/0,6kosteus 69 % | 7/7 m/spuuskat 15 m/s | 6,4/6,4pilvisyys 92 % | 35/35näkyvyys 13 km |
| 🇺🇸 HoustonYhdysvallat | ⛅ Puolipilvistä | 24°Cylin 25° · alin 17° | 0/0kosteus 68 % | 2/3 m/spuuskat 2 m/s | 0,2/5,3pilvisyys 59 % | 88/96näkyvyys 26 km |
| 🇺🇸 Las VegasYhdysvallat | ☀️ Selkeää | 22°Cylin 23° · alin 12° | 0/0kosteus 28 % | 7/7 m/spuuskat 9 m/s | 2/4,6pilvisyys 0 % | 37/52näkyvyys 64 km |
| 🇺🇸 Los AngelesYhdysvallat | ☀️ Selkeää | 29°Cylin 29° · alin 13° | 0/0kosteus 16 % | 2/4 m/spuuskat 4 m/s | 2,4/4,8pilvisyys 0 % | 42/64näkyvyys 80 km |
| 🇺🇸 MiamiYhdysvallat | 🌙 Selkeää | 25°Cylin 29° · alin 21° | 0/0kosteus 79 % | 2/3 m/spuuskat 5 m/s | 0/6,1pilvisyys 0 % | 35/37näkyvyys 20 km |
| 🇺🇸 MinneapolisYhdysvallat | ☀️ Selkeää | 6°Cylin 8° · alin -1° | 0/0kosteus 76 % | 2/2 m/spuuskat 3 m/s | 0,1/3pilvisyys 2 % | 42/61näkyvyys 23 km |
| 🇺🇸 NashvilleYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 12°Cylin 14° · alin 6° | 0/0kosteus 80 % | 2/4 m/spuuskat 7 m/s | 0/3,9pilvisyys 100 % | 21/25näkyvyys 17 km |
| 🇺🇸 New OrleansYhdysvallat | ☀️ Selkeää | 23°Cylin 25° · alin 16° | 0/0kosteus 60 % | 2/3 m/spuuskat 4 m/s | 0,3/4,3pilvisyys 19 % | 43/56näkyvyys 27 km |
| 🇺🇸 New YorkYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 17°Cylin 21° · alin 16° | 0/19,7kosteus 94 % | 0/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/1,1pilvisyys 100 % | 62/69näkyvyys 13 km |
| 🇺🇸 PhiladelphiaYhdysvallat | ☁️ Pilvistä | 16°Cylin 20° · alin 13° | 0/8,7kosteus 95 % | 1/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/2,8pilvisyys 100 % | 46/63näkyvyys 12 km |
| 🇺🇸 PhoenixYhdysvallat | ☀️ Selkeää | 25°Cylin 26° · alin 14° | 0/0kosteus 28 % | 2/2 m/spuuskat 3 m/s | 1/4,9pilvisyys 13 % | 47/63näkyvyys 56 km |
| 🇺🇸 San FranciscoYhdysvallat | ☀️ Selkeää | 21°Cylin 21° · alin 10° | 0/0kosteus 49 % | 3/5 m/spuuskat 4 m/s | 2,4/3,7pilvisyys 8 % | 31/41näkyvyys 39 km |
| 🇺🇸 SeattleYhdysvallat | 🌧️ Heikkoa sadetta | 11°Cylin 12° · alin 9° | 0,5/5,1kosteus 89 % | 2/6 m/spuuskat 9 m/s | 0,1/0,6pilvisyys 100 % | 24/54näkyvyys 4,7 km |
| 🇺🇸 Washington DCYhdysvallat | 🌙 Selkeää | 15°Cylin 20° · alin 14° | 0/3,8kosteus 90 % | 1/4 m/spuuskat 5 m/s | 0/3,1pilvisyys 0 % | 45/62näkyvyys 15 km |
Lämpö °C<10 10–19 20–24 25–29 helle 30+
Tuuli m/s<8 8–13 navakka 14–20 kova 21+ myrsky
Sade nyt mm/h<1 1–3 4–9 10+
Sade päivä mm<3 3–9 10–24 25+
UV0–2 3–5 6–7 8–10 11+
Ilmanlaatuhyvä tyydyttävä välttävä huono erittäin huono
Sarakkeissa ensin arvo nyt ja sitten päivän huippu: lämpötila nyt (alla päivän ylin ja alin), sade mm/h nyt / päivän kertymä mm, tuuli m/s nyt / päivän kovin keskituuli, UV-indeksi nyt / päivän huippu ja ilmanlaatu (Euroopan ilmanlaatuindeksi EAQI, pienempi on parempi) nyt / päivän huonoin. Sateen alla ilman suhteellinen kosteus, tuulen alla puuskat, UV-indeksin alla pilvipeitto ja ilmanlaadun alla näkyvyys nyt. Päivä tarkoittaa kaupungin paikallista vuorokautta. Päivitetty 07.11.2026 00:52 (Suomen aikaa). Lähde: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), ilmanlaatu Copernicus CAMS.