Uimaveden lämpötilat juuri nyt
- Suomi
- Eurooppa
- Lomasää
- Lähi-itä
- Afrikka
- Pohjois-Amerikka
- Etelä-Amerikka
- Aasia
- Oseania
- Meriveden korkeus
- Uimavedet
- Säävaroitukset
- Ilmanlaatu
- Säteilytilanne
| Uimapaikka | Veden lämpötila | Mitattu |
|---|---|---|
| VetokannasVantaa (Kaivoksela) | 15,6°C | 22.09. 18:23 |
| Rastilan uimarantaRastila | 15,5°C | 22.09. 18:26 |
| Marjaniemen uimarantaVartiokylä (Marjaniemi) | 15,5°C | 22.09. 18:16 |
| KattilajärviEspoo (Nuuksio) | 15,4°C | 22.09. 18:15 |
| Lauttasaaren mattolaituriLauttasaari (Katajaharju) | 15,4°C | 22.09. 18:13 |
| Reposalmi VKLaajasalo (Yliskylä) | 15,2°C | 22.09. 18:06 |
| RajasaariTaka-Töölö | 15,1°C | 22.09. 18:18 |
| Matosaari itäLaajasalo (Jollas) | 15,1°C | 22.09. 18:24 |
| KuusijärviVantaa (Kuninkaanmäki) | 15°C | 22.09. 18:18 |
| Sörnäisten rantatien mattolaituriSörnäinen (Vilhonvuori) | 15°C | 22.09. 18:18 |
| HietaniemiEtu-Töölö | 14,9°C | 22.09. 18:29 |
| KalasatamaSörnäinen (Sompasaari) | 14,4°C | 22.09. 18:24 |
| PihlajasaariUlkosaaret (Länsisaaret) | 14,1°C | 22.09. 18:04 |
| Pikkukosken uimarantaVeräjämäki | 12,9°C | 22.09. 18:24 |
Vedenlämpötilat mitataan uimarannoilla olevilla antureilla, ja lukemat päivittyvät noin 15–30 minuutin välein. Jos anturi on ollut pois päältä, listalla näkyy sen viimeisin lukema mittausaikoineen, jos se on alle viikon vanha. Sivulla näkyy vain lämpötila, ei veden laatua tai sinilevätilannetta. Lähde: Forum Virium Helsinki / Uiras.
Meriveden lämpötilat rannikolla
| Mittausasema | Veden lämpötila | Mitattu |
|---|---|---|
| Hamina Pitäjänsaari | 14,5°C | 22.09. 19:00 |
| Porvoo Emäsalo Vaarlahti | 14,4°C | 22.09. 19:00 |
| Pori Mäntyluoto Kallo | 14,3°C | 22.09. 19:00 |
| Rauma Petäjäs | 14,3°C | 22.09. 19:00 |
| Föglö Degerby | 14,1°C | 22.09. 19:00 |
| Helsinki Kaivopuisto | 14,0°C | 22.09. 19:00 |
| Pietarsaari Leppäluoto | 13,2°C | 22.09. 19:00 |
| Vaasa Vaskiluoto | 13,0°C | 22.09. 19:00 |
| Raahe Lapaluoto | 12,3°C | 22.09. 19:00 |
| Oulu Toppila | 12,0°C | 22.09. 19:00 |
| Kemi Ajos | 11,9°C | 22.09. 19:00 |
| Hanko Pikku Kolalahti | 11,9°C | 22.09. 19:00 |
Meriveden lämpötila mitataan Ilmatieteen laitoksen vedenkorkeusasemilla (mareografit) meren rannikolla, ja lukema on tunnin keskiarvo. Asemilta, joilta lämpötilaa ei ole saatavilla, ei näytetä riviä. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Vedenkorkeudet: Meriveden korkeus.