Uimaveden lämpötilat juuri nyt

UimapaikkaVeden lämpötilaAuringonottajalleMitattu
PihlajasaariUlkosaaret (Länsisaaret) 14,6°C ☁️ 3°CUV 0 07.11. 01:09
Matosaari itäLaajasalo (Jollas) 9,4°C ☁️ 3°CUV 0 07.11. 01:00
Sörnäisten rantatien mattolaituriSörnäinen (Vilhonvuori) 9,4°C ☁️ 3°CUV 0 07.11. 00:55
HietaniemiEtu-Töölö 7,4°C ☁️ 2°CUV 0 07.11. 01:05
Marjaniemen uimarantaVartiokylä (Marjaniemi) 7,3°C ☁️ 2°CUV 0 07.11. 00:23
KattilajärviEspoo (Nuuksio) 7,3°C ☁️ 0°CUV 0 07.11. 00:46
RajasaariTaka-Töölö 7,1°C ☁️ 2°CUV 0 07.11. 00:55
VetokannasVantaa (Kaivoksela) 6,8°C ☁️ 1°CUV 0 07.11. 00:58
Lauttasaaren mattolaituriLauttasaari (Katajaharju) 6,6°C ☁️ 3°CUV 0 07.11. 00:45
KalasatamaSörnäinen (Sompasaari) 6,4°C ☁️ 3°CUV 0 07.11. 00:58
Reposalmi VKLaajasalo (Yliskylä) 6,3°C ☁️ 3°CUV 0 07.11. 01:10
Rastilan uimarantaRastila 5,8°C ☁️ 1°CUV 0 07.11. 01:00
KuusijärviVantaa (Kuninkaanmäki) 5,1°C ☁️ 0°CUV 0 07.11. 00:53
Pikkukosken uimarantaVeräjämäki 5°C ☁️ 1°CUV 0 07.11. 01:10

Vedenlämpötilat mitataan uimarannoilla olevilla antureilla, ja lukemat päivittyvät noin 15–30 minuutin välein. Jos anturi on ollut pois päältä, listalla näkyy sen viimeisin lukema mittausaikoineen, jos se on alle viikon vanha. Sivulla näkyy vain lämpötila, ei veden laatua tai sinilevätilannetta. Auringonottajalle-sarakkeessa on rannan kohdalle laskettu ilman lämpötila, UV-indeksi ja säätila nyt (Open-Meteo.com, CC BY 4.0). Lähde: Forum Virium Helsinki / Uiras.

Meriveden lämpötilat rannikolla

MittausasemaVeden lämpötilaMitattu
Porvoo Emäsalo Vaarlahti 9,5°C 07.11. 01:00
Hanko Pikku Kolalahti 9,2°C 07.11. 01:00
Helsinki Kaivopuisto 8,6°C 07.11. 01:00
Föglö Degerby 8,0°C 07.11. 01:00
Hamina Pitäjänsaari 7,6°C 07.11. 01:00
Rauma Petäjäs 7,2°C 07.11. 01:00
Turku Ruissalo Saaronniemi 7,0°C 07.11. 01:00
Oulu Toppila 6,4°C 07.11. 01:00
Pori Mäntyluoto Kallo 6,1°C 07.11. 01:00
Raahe Lapaluoto 6,0°C 07.11. 01:00
Pietarsaari Leppäluoto 5,0°C 07.11. 01:00
Vaasa Vaskiluoto 4,4°C 07.11. 01:00
Kemi Ajos 3,1°C 07.11. 01:00

Meriveden lämpötila mitataan Ilmatieteen laitoksen vedenkorkeusasemilla (mareografit) meren rannikolla, ja lukema on tunnin keskiarvo. Asemilta, joilta lämpötilaa ei ole saatavilla, ei näytetä riviä. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0). Vedenkorkeudet: Meriveden korkeus.