Sää Suomi juuri nyt

KaupunkiSääLämpötilaYlin / alinKosteusTuuliUV
🇫🇮 EspooSuomi ☀️ Selkeää 13°C 16°C / 8°C 63 % 3,1 m/s 0,3
🇫🇮 HankoSuomi ☀️ Selkeää 14°C 15°C / 10°C 61 % 5 m/s 0,3
🇫🇮 HelsinkiSuomi ☀️ Selkeää 14°C 15°C / 9°C 52 % 4,7 m/s 0,2
🇫🇮 HämeenlinnaSuomi ☀️ Selkeää 13°C 14°C / 7°C 61 % 1,9 m/s 0,3
🇫🇮 JoensuuSuomi 🌤️ Pääosin selkeää 12°C 13°C / 5°C 72 % 2,5 m/s 0,1
🇫🇮 JyväskyläSuomi 🌤️ Pääosin selkeää 12°C 14°C / 5°C 63 % 1,7 m/s 0,2
🇫🇮 KittiläSuomi ☁️ Pilvistä 10°C 11°C / 3°C 74 % 1,8 m/s 0,2
🇫🇮 KotkaSuomi ☀️ Selkeää 13°C 15°C / 8°C 56 % 4,3 m/s 0,2
🇫🇮 KuopioSuomi 🌤️ Pääosin selkeää 12°C 13°C / 6°C 59 % 2,2 m/s 0,1
🇫🇮 LahtiSuomi ☀️ Selkeää 13°C 14°C / 8°C 54 % 3,2 m/s 0,2
🇫🇮 LappeenrantaSuomi ☀️ Selkeää 13°C 14°C / 8°C 59 % 4 m/s 0,1
🇫🇮 OuluSuomi ☀️ Selkeää 12°C 13°C / 7°C 79 % 1,8 m/s 0,2
🇫🇮 RovaniemiSuomi ⛅ Puolipilvistä 11°C 12°C / 6°C 70 % 1,1 m/s 0,1
🇫🇮 TampereSuomi 🌤️ Pääosin selkeää 14°C 14°C / 6°C 61 % 2,5 m/s 0,3
🇫🇮 TurkuSuomi ☀️ Selkeää 15°C 15°C / 7°C 60 % 2,6 m/s 0,3
🇫🇮 VaasaSuomi ☀️ Selkeää 14°C 15°C / 6°C 70 % 2,6 m/s 0,3

Päivitetty 22.09.2026 18:46 (Suomen aikaa). Ylin ja alin lämpötila ovat kaupungin paikallisen päivän ennuste. Lähde: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).