Lomasää juuri nyt
- Kartta
- Suomi
- Eurooppa
- Lomasää
- Lähi-itä
- Afrikka
- Pohjois-Amerikka
- Etelä-Amerikka
- Aasia
- Oseania
- Meriveden korkeus
- Uimavedet
- Säävaroitukset
- Hirmumyrskyt
- Tsunamivaroitukset
- Revontulet
- Ilmanlaatu
- Säteilytilanne
| Kaupunki | Sää | Lämpötila | Meri | Sade | Tuuli | UV | Ilmanlaatu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬 KultahietikkoBulgaria | 🌤️ Puolipilvistä | 7°Cylin 8° · alin 3° | 15,1°Caallot 0,6 m | 0/0kosteus 76 % | 5/7 m/spuuskat 10 m/s | 0/3pilvisyys 66 % | 20/26näkyvyys 36 km |
| 🇧🇬 Sunny BeachBulgaria | 🌤️ Puolipilvistä | 8°Cylin 10° · alin 3° | 14,9°Caallot 0,3 m | 0/0kosteus 70 % | 3/5 m/spuuskat 6 m/s | 0/3pilvisyys 60 % | 34/36näkyvyys 38 km |
| 🇪🇬 HurghadaEgypti | 🌙 Selkeää | 22°Cylin 25° · alin 20° | 26°Caallot 0,6 m | 0/0kosteus 52 % | 4/8 m/spuuskat 8 m/s | 0/5,2pilvisyys 2 % | 42/42näkyvyys 25 km |
| 🇪🇸 FuengirolaEspanja | 🌙 Pääosin selkeää | 17°Cylin 22° · alin 15° | 18,7°Caallot 0,1 m | 0/0kosteus 84 % | 1/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/4,1pilvisyys 29 % | 30/37näkyvyys 30 km |
| 🇪🇸 IbizaEspanja | 🌙 Pääosin selkeää | 16°Cylin 21° · alin 15° | 22°Caallot 0,3 m | 0/0kosteus 91 % | 1/2 m/spuuskat 3 m/s | 0/3,9pilvisyys 18 % | 25/34näkyvyys 5,8 km |
| 🇪🇸 LanzaroteEspanja | 🌤️ Puolipilvistä | 21°Cylin 26° · alin 19° | 23,2°Caallot 0,2 m | 0/0kosteus 87 % | 1/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/5,7pilvisyys 67 % | 31/40näkyvyys 27 km |
| 🇪🇸 Las PalmasEspanja | ☁️ Pilvistä | 22°Cylin 25° · alin 19° | 24,1°Caallot 0,6 m | 0/0kosteus 90 % | 1/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/5,8pilvisyys 86 % | 23/30näkyvyys 0,4 km |
| 🇪🇸 MallorcaEspanja | 🌤️ Puolipilvistä | 13°Cylin 22° · alin 10° | 22,3°Caallot 0,2 m | 0/0kosteus 95 % | 2/2 m/spuuskat 3 m/s | 0/3,8pilvisyys 78 % | 25/41näkyvyys 21 km |
| 🇪🇸 TeneriffaEspanja | 🌤️ Puolipilvistä | 22°Cylin 26° · alin 21° | 24,4°Caallot 0,7 m | 0/0kosteus 92 % | 1/4 m/spuuskat 2 m/s | 0/5,8pilvisyys 61 % | 26/28näkyvyys 20 km |
| 🇪🇸 TorreviejaEspanja | 🌙 Pääosin selkeää | 16°Cylin 21° · alin 14° | 22,7°Caallot 0,4 m | 0/0kosteus 92 % | 2/3 m/spuuskat 4 m/s | 0/4pilvisyys 48 % | 24/39näkyvyys 19 km |
| 🇮🇱 EilatIsrael | 🌤️ Puolipilvistä | 23°Cylin 25° · alin 20° | 25,3°Caallot – | 0/0kosteus 50 % | 3/5 m/spuuskat 4 m/s | 0/3,7pilvisyys 63 % | 35/46näkyvyys 42 km |
| 🇮🇹 CataniaItalia | 🌙 Selkeää | 15°Cylin 20° · alin 15° | 22°Caallot 0,3 m | 0/0,3kosteus 83 % | 2/2 m/spuuskat 5 m/s | 0/2,9pilvisyys 0 % | 35/35näkyvyys 26 km |
| 🇨🇻 Kap VerdeKap Verde | 🌙 Selkeää | 28°Cylin 28° · alin 27° | 28°Caallot 1,3 m | 0/0kosteus 87 % | 6/8 m/spuuskat 8 m/s | 0/7,5pilvisyys 0 % | 41/42näkyvyys 25 km |
| 🇬🇷 HaniaKreikka | 🌤️ Puolipilvistä | 14°Cylin 17° · alin 13° | 21,9°Caallot 1,3 m | 0/0,4kosteus 81 % | 1/3 m/spuuskat 2 m/s | 0/4,4pilvisyys 68 % | 26/35näkyvyys 35 km |
| 🇬🇷 KorfuKreikka | ☁️ Pilvistä | 15°Cylin 18° · alin 15° | 21,7°Caallot 0,1 m | 0/0kosteus 84 % | 1/2 m/spuuskat 1 m/s | 0/2,6pilvisyys 100 % | 31/31näkyvyys 30 km |
| 🇬🇷 KosKreikka | 🌙 Selkeää | 15°Cylin 17° · alin 14° | 22,9°Caallot 1 m | 0/0kosteus 66 % | 7/8 m/spuuskat 12 m/s | 0/4pilvisyys 0 % | 27/31näkyvyys 39 km |
| 🇬🇷 RodosKreikka | 🌙 Selkeää | 17°Cylin 20° · alin 16° | 23,1°Caallot 0,6 m | 0/0kosteus 62 % | 4/6 m/spuuskat 9 m/s | 0/4,1pilvisyys 0 % | 25/34näkyvyys 40 km |
| 🇬🇷 ZakynthosKreikka | ☁️ Pilvistä | 13°Cylin 18° · alin 13° | 22,1°Caallot 0,2 m | 0/0kosteus 84 % | 2/2 m/spuuskat 3 m/s | 0/4pilvisyys 75 % | 23/27näkyvyys 32 km |
| 🇭🇷 DubrovnikKroatia | ☁️ Pilvistä | 14°Cylin 18° · alin 13° | 19,9°Caallot 0 m | 0/0kosteus 70 % | 3/3 m/spuuskat 4 m/s | 0/3,3pilvisyys 95 % | 42/43näkyvyys 36 km |
| 🇭🇷 SplitKroatia | ☁️ Pilvistä | 15°Cylin 17° · alin 13° | 18,9°Caallot 0 m | 0/0kosteus 62 % | 2/2 m/spuuskat 3 m/s | 0/3,2pilvisyys 96 % | 48/50näkyvyys 40 km |
| 🇨🇾 Ayia NapaKypros | 🌙 Selkeää | 16°Cylin 23° · alin 14° | 23,7°Caallot 0,3 m | 0/0kosteus 85 % | 2/4 m/spuuskat 5 m/s | 0/4,3pilvisyys 8 % | 23/34näkyvyys 29 km |
| 🇨🇾 LarnacaKypros | 🌙 Selkeää | 15°Cylin 23° · alin 14° | 23,1°Caallot 0,2 m | 0/0kosteus 79 % | 2/4 m/spuuskat 4 m/s | 0/4,6pilvisyys 0 % | 22/32näkyvyys 34 km |
| 🇨🇾 PafosKypros | 🌙 Selkeää | 16°Cylin 22° · alin 15° | 22,9°Caallot 0,7 m | 0/0kosteus 68 % | 3/6 m/spuuskat 5 m/s | 0/4,6pilvisyys 0 % | 21/28näkyvyys 39 km |
| 🇲🇦 AgadirMarokko | 🌫️ Sumua | 19°Cylin 24° · alin 19° | 20,7°Caallot 0,5 m | 0/0kosteus 98 % | 1/2 m/spuuskat 2 m/s | 0/4,1pilvisyys 59 % | 43/43näkyvyys 4,8 km |
| 🇵🇹 MadeiraPortugali | ☁️ Pilvistä | 20°Cylin 21° · alin 19° | 22,5°Caallot 0,8 m | 0/0,5kosteus 89 % | 3/5 m/spuuskat 10 m/s | 0/5pilvisyys 100 % | 18/22näkyvyys 8,1 km |
| 🇫🇷 NizzaRanska | 🌫️ Sumua | 10°Cylin 17° · alin 10° | 19,5°Caallot 0,3 m | 0/0,2kosteus 97 % | 2/2 m/spuuskat 3 m/s | 0/1,5pilvisyys 59 % | 25/33näkyvyys 8,1 km |
| 🇹🇭 Khao LakThaimaa | 🌤️ Puolipilvistä | 22°Cylin 29° · alin 22° | 30,8°Caallot 0,1 m | 0/13,8kosteus 97 % | 1/2 m/spuuskat 3 m/s | 0/8pilvisyys 70 % | 27/42näkyvyys 3,5 km |
| 🇹🇭 KrabiThaimaa | 🌤️ Puolipilvistä | 24°Cylin 31° · alin 24° | 30,9°Caallot 0 m | 0/7,9kosteus 98 % | 2/4 m/spuuskat 4 m/s | 0/7,5pilvisyys 68 % | 19/28näkyvyys 2,3 km |
| 🇹🇭 PhuketThaimaa | ☁️ Pilvistä | 26°Cylin 30° · alin 26° | 30,8°Caallot 0,2 m | 0/4,4kosteus 93 % | 2/4 m/spuuskat 3 m/s | 0/8,2pilvisyys 83 % | 22/34näkyvyys 8,7 km |
| 🇹🇷 AlanyaTurkki | 🌙 Selkeää | 17°Cylin 21° · alin 15° | 24,6°Caallot 0,2 m | 0/0kosteus 44 % | 3/4 m/spuuskat 6 m/s | 0/4,1pilvisyys 0 % | 23/27näkyvyys 42 km |
| 🇹🇷 AntalyaTurkki | 🌙 Selkeää | 16°Cylin 21° · alin 14° | 24,4°Caallot 0,2 m | 0/0kosteus 48 % | 4/7 m/spuuskat 7 m/s | 0/4,1pilvisyys 0 % | 25/31näkyvyys 42 km |
| 🇹🇷 BodrumTurkki | 🌙 Selkeää | 14°Cylin 18° · alin 13° | 22,7°Caallot 0,6 m | 0/0kosteus 63 % | 4/8 m/spuuskat 6 m/s | 0/3,9pilvisyys 0 % | 24/31näkyvyys 40 km |
Lämpö °C<10 10–19 20–24 25–29 helle 30+
Tuuli m/s<8 8–13 navakka 14–20 kova 21+ myrsky
Sade nyt mm/h<1 1–3 4–9 10+
Sade päivä mm<3 3–9 10–24 25+
UV0–2 3–5 6–7 8–10 11+
Ilmanlaatuhyvä tyydyttävä välttävä huono erittäin huono
Sarakkeissa ensin arvo nyt ja sitten päivän huippu: lämpötila nyt (alla päivän ylin ja alin), sade mm/h nyt / päivän kertymä mm, tuuli m/s nyt / päivän kovin keskituuli, UV-indeksi nyt / päivän huippu ja ilmanlaatu (Euroopan ilmanlaatuindeksi EAQI, pienempi on parempi) nyt / päivän huonoin. Sateen alla ilman suhteellinen kosteus, tuulen alla puuskat, UV-indeksin alla pilvipeitto ja ilmanlaadun alla näkyvyys nyt. Meri-sarakkeessa meriveden pintalämpötila ja merkitsevä aallonkorkeus nyt (Open-Meteo Marine -malli, lähin merialue). Päivä tarkoittaa kaupungin paikallista vuorokautta. Päivitetty 07.11.2026 00:52 (Suomen aikaa). Lähde: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), ilmanlaatu Copernicus CAMS.