Kuu ja avaruus juuri nyt
- Tänään
- Maailmankello
- Kuu ja avaruus
- Auringon nousu / lasku
- Sähkö
- Urheilu
- Talous
- Internet
- Julkinen liikenne
Kuu ja tähtitiede
🌙 Kuun vaihe tänään
Lasketaan...
🌔 Seuraavat kuun vaiheet
Lasketaan...
🌛 Kuu Helsingissä
Lasketaan...
Kuun vaiheet ja sijainti lasketaan selaimessa (SunCalc), ja ajat näytetään Suomen aikaa.
🛰️ Kansainvälinen avaruusasema (ISS)
Sijainti
Lasketaan...
Leveyspiiri, pituuspiiri
Korkeus
---
Kilometriä merenpinnasta
Nopeus
---
Kilometriä tunnissa
Lähellä (3 lähintä)
Lasketaan...
Sijainti lasketaan avaruusaseman rataelementeistä (TLE) ja päivittyy viiden sekunnin välein. Lähimmät kaupungit ovat maailmankellon kaupunkilistasta.
🛰️ Satelliitit kartalla
ISS Kansainvälinen avaruusasema
Tiangong Kiinan avaruusasema
Hubble Hubble-avaruusteleskooppi
Suomi NPP NASAn sääsatelliitti, nimetty Verner Suomen mukaan
Foresail-1 Aalto-yliopiston suomalainen tutkimussatelliitti
Yöpuoli
Yhtenäinen viiva on seuraavan 90 minuutin rata (noin yksi kierros), katkoviiva edellinen puoli tuntia. Kohteet päivittyvät kahden sekunnin välein. Rataelementit: CelesTrak, päivittyy 6 tunnin välein.
| Kohde | Korkeus | Nopeus | Yllä nyt |
|---|---|---|---|
| ISS | --- | --- | Lasketaan... |
| Tiangong | --- | --- | Lasketaan... |
| Hubble | --- | --- | Lasketaan... |
| Suomi NPP | --- | --- | Lasketaan... |
| Foresail-1 | --- | --- | Lasketaan... |
🚀 Avaruuslaukaisut
Tulevat laukaisut
| Aika | Tehtävä ja raketti | Laukaisija ja paikka | Tila |
|---|---|---|---|
| noin 7.11. | Unknown Payload Ceres-2 | Galactic Energy Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Lähtövalmis |
| 7.11. klo 02.48 | USSF-432 Falcon 9 Block 5 · matala kiertorata | SpaceX Vandenberg SFB, CA, USA | Lähtövalmis |
| noin 8.11. | SatNet LEO Group TBD? Long March 12 · matala kiertorata | China Aerospace Science and Technology Corporation Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Lähtövalmis |
| 10.11. klo 05.03 | USSF-627 Falcon 9 Block 5 · matala kiertorata | SpaceX Vandenberg SFB, CA, USA | Lähtövalmis |
| noin 11.11. | Demo Flight Mir · matala kiertorata | Agency for Defense Development Sea Launch | Lähtövalmis |
| noin 11.11. | Unknown Payload Long March 2D | China Aerospace Science and Technology Corporation Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Lähtövalmis |
| noin 13.11. | Flight 15 Starship V3 · matala kiertorata | SpaceX SpaceX Starbase, TX, USA | Aika avoin |
| 13.11. klo 06.23 | USSF-317 Falcon 9 Block 5 · matala kiertorata | SpaceX Vandenberg SFB, CA, USA | Lähtövalmis |
Viimeisimmät laukaisut
| Aika | Tehtävä ja raketti | Laukaisija ja paikka | Tulos |
|---|---|---|---|
| 5.11. klo 17.58 | Yaogan 51-07 to 09 Long March 2C · matala kiertorata | China Aerospace Science and Technology Corporation Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Onnistui |
| 3.11. klo 02.15 | SpaceSail Polar Group #17 Kinetica 2 · napaa kiertävä rata | CAS Space Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Onnistui |
| 2.11. klo 18.41 | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) Electron · matala kiertorata | Rocket Lab Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | Onnistui |
| 31.10. klo 06.04 | Starlink Group 15-18 Falcon 9 Block 5 · matala kiertorata | SpaceX Vandenberg SFB, CA, USA | Onnistui |
| 30.10. klo 20.21 | IRNSS-1L (NVS-03) GSLV Mk. II · geostationaarinen siirtorata | Indian Space Research Organization Satish Dhawan Space Centre, India | Onnistui |
| 27.10. klo 09.25 | Starlink Group 15-16 Falcon 9 Block 5 · matala kiertorata | SpaceX Vandenberg SFB, CA, USA | Onnistui |
| 25.10. klo 04.03 | SatNet LEO Group 28 Long March 8A · matala kiertorata | China Aerospace Science and Technology Corporation Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Onnistui |
| 24.10. klo 01.48 | Starlink Group 15-15 Falcon 9 Block 5 · matala kiertorata | SpaceX Vandenberg SFB, CA, USA | Onnistui |
Ajat Suomen aikaa. Laukaisuajat muuttuvat usein sään tai teknisten syiden vuoksi. Lähde: The Space Devs (Launch Library 2), päivittyy tunnin välein.