Meriveden korkeus juuri nyt
- Suomi
- Eurooppa
- Lomasää
- Lähi-itä
- Afrikka
- Pohjois-Amerikka
- Etelä-Amerikka
- Aasia
- Oseania
- Meriveden korkeus
- Uimavedet
- Säävaroitukset
- Ilmanlaatu
- Säteilytilanne
| Mittausasema | Vedenkorkeus nyt | Ennuste 24 h | Meriveden lämpötila | Kehitys |
|---|---|---|---|---|
| Kemi Ajos | +22 cm↑ +1 cm / 3 h | ylin +35 cmklo 13:00 · alin +24 cm | 11,9 °C | |
| Oulu Toppila | +21 cm↓ -2 cm / 3 h | ylin +33 cmklo 13:00 · alin +24 cm | 12,0 °C | |
| Raahe Lapaluoto | +22 cm↑ +2 cm / 3 h | ylin +30 cmklo 11:00 · alin +24 cm | 12,3 °C | |
| Pietarsaari Leppäluoto | +27 cm↑ +3 cm / 3 h | ylin +31 cmklo 14:00 · alin +27 cm | 13,2 °C | |
| Vaasa Vaskiluoto | +27 cm→ 0 cm / 3 h | ylin +28 cmklo 18:00 · alin +23 cm | 13,0 °C | |
| Kaskinen Ådskär | +28 cm↑ +1 cm / 3 h | ylin +28 cmklo 10:00 · alin +23 cm | – | |
| Pori Mäntyluoto Kallo | +28 cm↑ +1 cm / 3 h | ylin +28 cmklo 10:00 · alin +24 cm | 14,3 °C | |
| Rauma Petäjäs | +29 cm↑ +1 cm / 3 h | ylin +29 cmklo 05:00 · alin +24 cm | 14,3 °C | |
| Turku Ruissalo Saaronniemi | +33 cm↑ +3 cm / 3 h | ylin +30 cmklo 18:00 · alin +22 cm | – | |
| Föglö Degerby | +30 cm↓ -1 cm / 3 h | ylin +29 cmklo 18:00 · alin +26 cm | 14,1 °C | |
| Hanko Pikku Kolalahti | +33 cm↓ -3 cm / 3 h | ylin +33 cmklo 18:00 · alin +28 cm | 11,9 °C | |
| Helsinki Kaivopuisto | +31 cm↓ -2 cm / 3 h | ylin +33 cmklo 21:00 · alin +23 cm | 14,0 °C | |
| Porvoo Emäsalo Vaarlahti | +32 cm↓ -1 cm / 3 h | ylin +35 cmklo 22:00 · alin +24 cm | 14,4 °C | |
| Hamina Pitäjänsaari | +30 cm↓ -1 cm / 3 h | ylin +35 cmklo 19:00 · alin +21 cm | 14,5 °C |
Vedenkorkeus on senttimetreinä keskiveden (MW) yläpuolella (+) tai alapuolella (−). Kaaviossa yhtenäinen viiva on viimeiset 24 tuntia (mittaus) ja katkoviiva seuraavat 24 tuntia (ennuste). Havainnot päivittyvät tunnin välein (viimeisin mittaus klo 19:00). Ajat ovat Suomen aikaa. Tämä ei ole virallinen varoitus: Ilmatieteen laitoksen vedenkorkeusvaroitukset näkyvät vesiliikenneonnettomuudet- ja säävaroitukset-sivuilla. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).