Meriveden korkeus juuri nyt
- Kartta
- Suomi
- Eurooppa
- Lomasää
- Lähi-itä
- Afrikka
- Pohjois-Amerikka
- Etelä-Amerikka
- Aasia
- Oseania
- Meriveden korkeus
- Uimavedet
- Säävaroitukset
- Hirmumyrskyt
- Tsunamivaroitukset
- Revontulet
- Ilmanlaatu
- Säteilytilanne
| Mittausasema | Vedenkorkeus nyt | Ennuste 24 h | Meriveden lämpötila | Kehitys |
|---|---|---|---|---|
| Kemi Ajos | -3 cm↓ -2 cm / 3 h | ylin +7 cmklo 23:00 · alin -2 cm | 3,1 °C | |
| Oulu Toppila | +0 cm↓ -4 cm / 3 h | ylin +28 cmklo 21:00 · alin +4 cm | 6,4 °C | |
| Raahe Lapaluoto | -2 cm↑ +1 cm / 3 h | ylin +7 cmklo 19:00 · alin -2 cm | 6,0 °C | |
| Pietarsaari Leppäluoto | +1 cm↑ +4 cm / 3 h | ylin +4 cmklo 07:00 · alin -2 cm | 5,0 °C | |
| Vaasa Vaskiluoto | -5 cm↑ +1 cm / 3 h | ylin +3 cmklo 07:00 · alin -7 cm | 4,4 °C | |
| Kaskinen Ådskär | -7 cm→ 0 cm / 3 h | ylin -3 cmklo 05:00 · alin -10 cm | – | |
| Pori Mäntyluoto Kallo | -7 cm→ 0 cm / 3 h | ylin -2 cmklo 06:00 · alin -7 cm | 6,1 °C | |
| Rauma Petäjäs | -2 cm↑ +3 cm / 3 h | ylin +1 cmklo 06:00 · alin -5 cm | 7,2 °C | |
| Turku Ruissalo Saaronniemi | 0 cm↑ +2 cm / 3 h | ylin +3 cmklo 05:00 · alin -8 cm | 7,0 °C | |
| Föglö Degerby | -7 cm↓ -3 cm / 3 h | ylin -3 cmklo 00:00 · alin -10 cm | 8,0 °C | |
| Hanko Pikku Kolalahti | +1 cm↓ -2 cm / 3 h | ylin +4 cmklo 00:00 · alin -7 cm | 9,2 °C | |
| Helsinki Kaivopuisto | +6 cm↓ -1 cm / 3 h | ylin +7 cmklo 00:00 · alin -5 cm | 8,6 °C | |
| Porvoo Emäsalo Vaarlahti | +9 cm→ 0 cm / 3 h | ylin +9 cmklo 00:00 · alin -4 cm | 9,5 °C | |
| Hamina Pitäjänsaari | +14 cm↑ +3 cm / 3 h | ylin +14 cmklo 00:00 · alin 0 cm | 7,6 °C |
Vedenkorkeus on senttimetreinä keskiveden (MW) yläpuolella (+) tai alapuolella (−). Kaaviossa yhtenäinen viiva on viimeiset 24 tuntia (mittaus) ja katkoviiva seuraavat 24 tuntia (ennuste). Havainnot päivittyvät tunnin välein (viimeisin mittaus klo 01:00). Ajat ovat Suomen aikaa. Tämä ei ole virallinen varoitus: Ilmatieteen laitoksen vedenkorkeusvaroitukset näkyvät vesiliikenneonnettomuudet- ja säävaroitukset-sivuilla. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).