Sää Eurooppa juuri nyt

KaupunkiSääLämpötilaYlin / alinKosteusTuuliUV
🇳🇱 AmsterdamAlankomaat ☁️ Pilvistä 20°C 21°C / 15°C 67 % 2,4 m/s 1
🇧🇪 BrysselBelgia ☀️ Selkeää 20°C 21°C / 13°C 56 % 2,4 m/s 0,5
🇧🇬 SofiaBulgaria 🌤️ Pääosin selkeää 15°C 17°C / 11°C 36 % 2,4 m/s 0,1
🇪🇸 BarcelonaEspanja 🌤️ Pääosin selkeää 26°C 27°C / 20°C 61 % 2,5 m/s 1,7
🇪🇸 MadridEspanja ☀️ Selkeää 33°C 33°C / 17°C 10 % 1,3 m/s 2,4
🇮🇪 DublinIrlanti ⛅ Puolipilvistä 20°C 20°C / 17°C 74 % 2,2 m/s 0,3
🇮🇸 ReykjavikIslanti 🌦️ Heikkoa tihkusadetta 9°C 10°C / 9°C 77 % 12,5 m/s 0,8
🇮🇹 MilanoItalia 🌤️ Pääosin selkeää 24°C 25°C / 18°C 49 % 2 m/s 1
🇮🇹 RoomaItalia ⛅ Puolipilvistä 27°C 30°C / 19°C 51 % 2,4 m/s 0,9
🇦🇹 WienItävalta ☁️ Pilvistä 16°C 16°C / 13°C 49 % 3,8 m/s 0,3
🇬🇷 AteenaKreikka ⛈️ Ukkosta 19°C 23°C / 18°C 85 % 0,8 m/s 0
🇭🇷 ZagrebKroatia ⛅ Puolipilvistä 18°C 19°C / 11°C 53 % 1,6 m/s 0,6
🇱🇻 RiikaLatvia ☁️ Pilvistä 16°C 16°C / 10°C 72 % 6,7 m/s 0,1
🇱🇹 VilnaLiettua ☁️ Pilvistä 13°C 13°C / 10°C 82 % 4,5 m/s 0,1
🇳🇴 OsloNorja ☀️ Selkeää 17°C 18°C / 9°C 58 % 2,8 m/s 0,6
🇵🇹 LissabonPortugali ☀️ Selkeää 31°C 31°C / 21°C 29 % 3,2 m/s 3,1
🇵🇱 VarsovaPuola ☁️ Pilvistä 15°C 16°C / 10°C 78 % 4,5 m/s 0,2
🇫🇷 PariisiRanska ☀️ Selkeää 24°C 25°C / 13°C 30 % 3 m/s 1,5
🇷🇴 BukarestRomania ☁️ Pilvistä 17°C 20°C / 12°C 55 % 1,4 m/s 0,1
🇸🇪 TukholmaRuotsi 🌤️ Pääosin selkeää 16°C 16°C / 9°C 58 % 2,7 m/s 0,2
🇩🇪 BerliiniSaksa ⛅ Puolipilvistä 18°C 19°C / 9°C 41 % 2,7 m/s 0,6
🇷🇸 BelgradSerbia ☁️ Pilvistä 19°C 19°C / 13°C 32 % 4,1 m/s 0,4
🇸🇰 BratislavaSlovakia ⛅ Puolipilvistä 15°C 16°C / 11°C 56 % 4,9 m/s 0,3
🇸🇮 LjubljanaSlovenia 🌤️ Pääosin selkeää 18°C 20°C / 10°C 54 % 2,7 m/s 0,6
🇨🇭 ZürichSveitsi ☀️ Selkeää 20°C 21°C / 9°C 32 % 2,9 m/s 1
🇩🇰 KööpenhaminaTanska 🌤️ Pääosin selkeää 19°C 19°C / 12°C 44 % 3 m/s 0,6
🇨🇿 PrahaTšekki ☁️ Pilvistä 16°C 16°C / 11°C 47 % 3 m/s 0,5
🇭🇺 BudapestUnkari ☀️ Selkeää 16°C 19°C / 13°C 60 % 5,3 m/s 0,4
🇷🇺 MoskovaVenäjä 🌧️ Heikkoa sadetta 16°C 17°C / 13°C 90 % 1,1 m/s 0
🇷🇺 PietariVenäjä 🌤️ Puolipilvistä 13°C 16°C / 9°C 70 % 4 m/s 0
🇪🇪 TallinnaViro ⛅ Puolipilvistä 14°C 15°C / 11°C 72 % 4,4 m/s 0,1
🇬🇧 LontooYhdistynyt kuningaskunta ☁️ Pilvistä 25°C 25°C / 16°C 48 % 1,3 m/s 0,1

Päivitetty 22.09.2026 19:03 (Suomen aikaa). Ylin ja alin lämpötila ovat kaupungin paikallisen päivän ennuste. Lähde: Open-Meteo.com (CC BY 4.0).